PÄIVÄMÄÄRÄ | PAIKKA | LAJI | LUOKKA | SIJOITUS |
23.04.2011 | Shadiya Arabians | KRJ | Helppo B | 3/17 |
23.04.2011 | Shadiya Arabians | KRJ | Helppo B | 2/14 |
05.05.2011 | Skeeger Dressage | KRJ | Helppo C | 1/50 |
12.05.2011 | Fiktio | KRJ | Helppo C | 4/50 |
14.05.2011 | KK Farconner | KRJ | Helppo B | 2/100 |
15.05.2011 | Varpumäki | KRJ | Helppo C | 5/30 |
15.05.2011 | Duren | KRJ Cup | Helppo C | 1/179 |
20.05.2011 | Juksula | KRJ | Helppo B | 4/60 |
02.06.2011 | Duren | KRJ | Helppo B | 5/30 |
31.07.2011 | Hiprakka | KRJ | Helppo A | 5/100 |
18.04.2012 | Yamera | KRJ | Vaativa B | 5/50 |
25.04.2012 | Duren | KRJ Cup | Vaativa B | 4/371 |
11.05.2012 | Fiktio | KRJ | Vaativa B | 4/60 |
16.05.2012 | Kadotetut Suomenhevoset | KRJ | Vaativa B | 2/60 |
17.05.2012 | Kadotetut Suomenhevoset | KRJ | Vaativa B | 1/60 |
18.05.2012 | Kilva JK | KRJ | Vaativa B | 5/70 |
14.06.2012 | Pientalli Hipsutus | KRJ | Vaativa B | 2/50 |
17.06.2012 | Arvolaakso | KRJ | Vaativa B | 7/50 |
18.06.2012 | Järviluoto | KRJ | Vaativa B | 1/30 |
20.06.2012 | Koston Suomenhevoset | KRJ | Vaativa B | 5/50 |
26.06.2012 | Fiktio | KRJ | Vaativa B | 7/60 |
03.07.2012 | Taikakuun Kartano | KRJ | Vaativa B | 7/60 |
20.07.2012 | Duren | KRJ Cup | Vaativa B | 15/246 |
29.08.2012 | Bairdon | KRJ Cup | Vaativa B | 7/370 |
12.12.2012 | Shadiya Arabians | KRJ | Vaativa B | 5/40 |
27.12.2012 | Bridgeroad | KRJ | Vaativa B | 2/50 |
31.12.2012 | Kilpatalli Odysseia | KRJ | Vaativa B | 1/10 |
03.01.2013 | Fiktio | KRJ | Vaativa B | 4/40 |
03.01.2013 | Konkkaronkka | KRJ | Vaativa B | 6/40 |
04.01.2013 | Vorstal | KRJ | Vaativa B | 4/30 |
04.01.2013 | Jindabyne | KRJ | Vaativa B | 2/40 |
04.01.2013 | Konkkaronkka | KRJ | Vaativa B | 5/40 |
05.01.2013 | Fiktio | KRJ | Vaativa B | 3/40 |
07.01.2013 | Fiktio | KRJ | Vaativa B | 3/40 |
14.01.2013 | Shadiya Arabians | KRJ | Vaativa B | 3/21 |
15.01.2013 | Kouluratsastajat | KRJ | Vaativa B | 2/35 |
15.01.2013 | Kouluratsastajat | KRJ | Vaativa B | 1/35 |
16.01.2013 | Shadiya Arabians | KRJ | Vaativa B | 3/21 |
16.01.2013 | Kouluratsastajat | KRJ | Vaativa B | 4/35 |
17.01.2013 | Shadiya Arabians | KRJ | Vaativa B | 3/22 |
17.01.2013 | Shadiya Arabians | KRJ | Vaativa B | 4/21 |
19.01.2013 | Kouluratsastajat | KRJ | Vaativa B | 2/35 |
22.01.2013 | Bairdon | KRJ | Vaativa B | 4/40 |
23.01.2013 | Bairdon | KRJ | Vaativa B | 4/40 |
30.01.2013 | Vorstal | KRJ | Vaativa B | 5/30 |
02.02.2013 | Konkkaronkka | KRJ | Vaativa B | 5/40 |
09.05.2012 | Hannover Ratsastuskeskus | KERJ | Tutustumisluokka | 3/28 |
09.05.2012 | Koston Suomenhevoset | KERJ | Tutustumisluokka | 5/40 |
10.05.2012 | Koston Suomenhevoset | KERJ | Tutustumisluokka | 5/40 |
10.05.2012 | Hannover Ratsastuskeskus | KERJ | Tutustumisluokka | 1/28 |
12.05.2012 | Koston Suomenhevoset | KERJ | Tutustumisluokka | 3/40 |
13.05.2012 | Hannover Ratsastuskeskus | KERJ | Tutustumisluokka | 5/28 |
14.05.2012 | Koston Suomenhevoset | KERJ | Tutustumisluokka | 1/40 |
16.06.2012 | Elgwir Arabians | KERJ | Helppo luokka | 2/7 |
23.06.2012 | Yeneva | KERJ | Helppo luokka | 2/30 |
30.06.2012 | Bellwood Park | KERJ | Helppo luokka | 2/40 |
19.07.2012 | Lumivuo | KERJ | Helppo luokka | 4/40 |
22.07.2012 | Lumivuo | KERJ | Helppo luokka | 3/40 |
25.07.2012 | Taikakuun Kartano | KERJ Cup | Helppo luokka | 6/126 |
30.08.2012 | Satulinna | KERJ | Helppo luokka | 1/30 |
30.12.2012 | Mörkövaara | KERJ | Helppo luokka | 5/34 |
16.01.2013 | Strix Stable | KERJ | CIC1 | 4/50 |
18.01.2013 | Strix Stable | KERJ | CIC1 | 1/50 |
01.02.2013 | Strix Stable | KERJ | CIC1 | 2/50 |
07.02.2013 | Strix Stable | KERJ | CIC1 | 7/50 |
07.02.2013 | Riihen ponitalli | KERJ | CIC1 | 5/30 |
11.02.2013 | Taavilan Suomenhevoset | KERJ | CIC1 | 6/40 |
13.02.2013 | Taavilan Suomenhevoset | KERJ | CIC1 | 6/40 |
14.02.2013 | Strix Stable | KERJ | CIC1 | 2/50 |
18.02.2013 | Strix Stable | KERJ | CIC1 | 4/50 |
20.02.2013 | Strix Stable | KERJ | CIC1 | 6/50 |
24.02.2013 | Lumivuo | KERJ | CIC1 | 7/50 |
26.02.2013 | Lumivuo | KERJ | CIC1 | 4/50 |
05.03.2013 | Strix Stable | KERJ | CIC1 | 1/50 |
08.03.2013 | Strix Stable | KERJ | CIC1 | 2/50 |
12.03.2013 | Taikakuun Kartano | KERJ | CIC1 | 3/50 |
13.03.2013 | Strix Stable | KERJ | CIC1 | 6/50 |
14.03.2013 | Taikakuun Kartano | KERJ | CIC1 | 4/50 |
16.03.2013 | Akileya | KERJ | CIC1 | 1/50 |
17.03.2013 | Strix Stable | KERJ | CIC1 | 4/50 |
17.03.2013 | Akileya | KERJ | CIC1 | 1/50 |
18.03.2013 | Taavilan Suomenhevoset | KERJ | CIC1 | 5/40 |
21.03.2013 | Taavilan Suomenhevoset | KERJ | CIC1 | 4/40 |
10.05.2012 | Rhonwen | ERJ | 100 cm | 2/40 |
12.05.2012 | Rhonwen | ERJ | 100 cm | 4/40 |
13.05.2012 | Rhonwen | ERJ | 100 cm | 4/40 |
14.05.2012 | Rhonwen | ERJ | 100 cm | 1/40 |
06.07.2012 | Kiejo Sporthorses | ERJ | 110 cm | 5/50 |
11.08.2012 | Elgwir Arabians | ERJ | 115 cm | 5/68 |
12.08.2012 | Elgwir Arabians | ERJ | 115 cm | 5/68 |
09.09.2012 | Satulinnaa | ERJ | 100 cm | 2/90 |
28.12.2012 | Kouluratsastajat | ERJ | 100 cm | 4/40 |
28.12.2012 | Cabin 21 | ERJ | 100 cm | 4/40 |
29.12.2012 | Kouluratsastajat | ERJ | 100 cm | 6/40 |
30.12.2012 | Cabin 21 | ERJ | 110 cm | 2/40 |
02.01.2013 | Jindabyne | ERJ | 110 cm | 4/40 |
03.01.2013 | Elgwir Arabians | ERJ | 110 cm | 2/30 |
03.01.2013 | Bridgeroad | ERJ | 110 cm | 3/50 |
04.01.2013 | Bridgeroad | ERJ | 110 cm | 7/50 |
05.01.2013 | Jindabyne | ERJ | 110 cm | 5/40 |
10.01.2013 | Vecno Stud | ERJ | 100 cm | 3/40 |
27.05.2010 | Star Avenue | NJ | Maitovarsat | Näyttelyn paras maitovarsa |
Year | Place | Show | Class |
---|---|---|---|
2012 | CH | Janow Podlaski Arabian Cup | Eight Year Old Mares |
2012 | CH | Egyptian Classic Cup | Mid-Level Jumper |
2012 | CH | Egyptian Classic Cup | Mid-Level Jumper |
2011 | CH | Janow Podlaski Arabian Cup | Get of Sire |
2011 | CH | Janow Podlaski Arabian Cup | Produce of Dam |
2012 | RC | Egyptian Classic Cup | Third Level Dressage |
2012 | RC | Egyptian Classic Cup | Third Level Dressage |
2012 | RC | Arabian Breeders World Cup | Eight Year Old Mares |
2010 | RC | British National Championships | Get of Sire |
2012 | TT | Janow Podlaski Arabian Cup | Produce of Dam |
2012 | TT | Arabesque International Festival | Purebred Arabian Produce of Dam |
2012 | TT | Arabian Breeders World Cup | Purebred Arabian Produce of Dam |
2012 | TT | US Nationals | Purebred Arabian Produce of Dam |
2011 | TT | Arabesque International Festival | Purebred Arabian Get of Sire |
2011 | TT | Travagliato | Four Year Old Mares |
2011 | TT | Travagliato | Purebred Arabian Get of Sire |
2011 | TT | Austrian National Championships | Purebred Arabian Get of Sire |
2011 | TT | Tulip Cup | Four Year Old Mares |
2011 | TT | Tulip Cup | Purebred Arabian Get of Sire |
2011 | TT | Arabesque International Festival | Purebred Arabian Produce of Dam |
2011 | TT | Wels International | Training Level Dressage |
2011 | TT | Wels International | Purebred Arabian Produce of Dam |
2011 | TT | Buckeye | Purebred Arabian Produce of Dam |
2011 | TT | Buckeye | Training Level Dressage |
2011 | TT | Arabica | Purebred Arabian Get of Sire |
2011 | TT | Orientalica | Purebred Arabian Get of Sire |
2011 | TT | Cairo International | Purebred Arabian Get of Sire |
2011 | TT | Cairo International | Training Level Dressage |
2011 | TT | Janow Podlaski Arabian Cup | Four Year Old Mares |
2011 | TT | US Nationals | Training Level Dressage |
2011 | TT | All Nations Cup | Training Level Dressage |
2011 | TT | All Nations Cup | Purebred Arabian Produce of Dam |
2010 | TT | Brussels Arabian Trophy | Classic Head Fillies |
2010 | TT | St. Petersburg Open | Yearling Fillies |
2010 | TT | St. Petersburg Open | Get of Sire |
2010 | TT | Vilhelmsborg | Weanling Fillies |
2010 | TT | Vilhelmsborg | Get of Sire |
2010 | TT | Towerlands UK | Yearling Fillies |
2010 | TT | Czech National Championships | Get of Sire |
2010 | TT | Jordan National Championships | Get of Sire |
2010 | TT | Vilhelmsborg | Most Classic Filly |
2010 | TT | Danish National Championships | Most Classic Filly |
2010 | TT | Danish National Championships | Classic Head Fillies |
2010 | TT | Danish National Championships | Get of Sire |
2010 | TT | Egyptian Classic Cup | Get of Sire |
2010 | TT | Mooslargue | Get of Sire |
2010 | TT | Czech National Championships | Weanling Fillies |
AHAC points: 410 AHAC title: Legion of Merit (++) |
Tämä on virtuaalitalli. This is a sim game stable. |
ELGWIR ARABIANS |