| ROTU & SUKUPUOLI | Hannover, ori | |
| VÄRI & SÄKÄ | Rautias (ee/Aa), 173 cm | |
| SYNTYMÄAIKA | 28.11.2011 -> 3v 28.02.2012* | |
| REKISTERINUMERO | VH | |
| OMISTAJA | Éowyn (VRL-00101) | |
| MAAHANTUOJA | Shonna, Eton Stud | |
| PAINOTUS | Kouluratsastus | |
| KOULUTUSTASO | Ko: GP, Re: 100 cm | |
| MENESTYS | 18 KRJ-sijoitusta | |
| KILPAILUTULOKSET | ||
|
isä: ROCKABILLY HAN, rt, 176 cm |
ii: ROMANOV HAN, rt, 173 cm |
iii: RASCAL |
| iie: JUSTICE | ||
|
ie: LENA HAN, rt, 172 cm |
iei: EKHON | |
| iee: LOLA IV | ||
|
emä: PIRAYA STAR HAN, rt, 171 cm |
ei: PIRANHA HAN, rn, 177 cm |
eii: LESOTHO |
| eie: GIGLIA | ||
|
ee: LAOS HAN, rt, 169 cm |
eei: REUTER | |
| eee: LIME |
Rokin isä Rockabilly
Rokin emä Piraya Star
| VUOSI | SUKUPUOLI | NIMI | EMÄ |
| CAS25 | tamma | Belgrave Eton | Mysia Mustica |
| CAS26 | ori | Rockafella Eton | Niagara |
| CAS27 | tamma | Polestar Eton | Niagara |
Kuulumisia 18.02.2013 - CAS28
| Tämä on virtuaalitalli. This is a sim game stable. |
ELGWIR ARABIANS |