ELGWIR ARABIANS

HEVOSET       KASVATUS       ESITTELY       AJANKOHTAISTA

etusivu - sähköposti
Hevoskuva   Hevoskuva   Hevoskuva

Elgwir Arabians järjestää KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut 18.07.2011. Kilpailut järjestetään Elgwirin kentällä ja vastuuhenkilönä toimii Éowyn (VRL-00101). Kilpailut ovat avoinna kaikille ja luokat arvotaan lyhyellä arvonnalla.
Tervetuloa kilpailemaan!

Säännöt:
- VRL-tunnus pakollinen
- yksi ratsastaja/5 hevosta/luokka
- yksi hevonen/2 luokkaa
- yksi ratsastaja/kaikki luokat
- jokaiseen luokkaan otetaan 50 osallistujaa
- luokissa 1-3 nivelsuitsitus, luokassa 4-6 nivel/kankisuitsitus, luokissa 7-12 kankisuitsitus

Ilmoittautuminen:
- osallistumiset mailiin elgwir(a)yahoo.com
- otsikoksi KRJ70 (tai KRJ70-71, jos osallistut molempiin)
- viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.07.2011
- osallistumismuoto:
Lk (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen

Luokat:
Lk 01 Helppo B:3, Avoin kaikille
Lk 02 Helppo A:4, Avoin kaikille
Lk 03 Helppo A FEI World Dressage Challenge Test B, Avoin kaikille
Lk 04 Vaativa B:0, Avoin kaikille
Lk 05 Vaativa B:3, Avoin kaikille
Lk 06 Vaativa B FEI Junioreiden esiohjelema, Avoin kaikille
Lk 07 Vaativa A FEI Nuorten ratsastajien esiohjelema, Avoin hevosille
Lk 08 Prix St. Georges, Avoin hevosille
Lk 09 Prix St. Georges Kür, Avoin hevosille
Lk 10 Intermediate I, Avoin hevosille
Lk 11 Intermediate II, Avoin hevosille
Lk 12 Grand Prix Kür, Avoin hevosille

Tulokset:

Lk 01 Helppo B:3, Avoin kaikille
1. Niina (VRL-08709) - Kastanjetin Viola VH03-018-9466 88.902%
2. Frida (VRL-05826) - Wonderhow Silence 85.737%
3. Disa (VRL-03335) - Filipa 85.723%
4. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Poisonniaa 85.577%
5. EmmiN. (VRL-03385) - Cecam Guess 84.432%
6. Dina (VRL-10324) - BT Hussni al-Zaim ox 84.077%
7. EmmiN. (VRL-03385) - Härdellin Primadonna 84.073%
8. Vanda VRL-08534 - Black Satisfaction ox 84.043%
9. Hapero (VRL-06115) - Keldoron HV 83.562%
10. Vanda VRL-08534 - Americano Dutchessa ox 82.679%
11. Ipsu (VRL-07145) - Painswick Alaria 82.648%
12. Dani (VRL-03561) - Anjum Yamm ox 82.173%
13. PS (VRL-01516) - Melburry 80.45%
14. EmmiN. (VRL-03385) - Knuffel vom Liliebloom 79.637%
15. Dina (VRL-10324) - Bahiyah SA ox 79.402%
16. rio (VRL-08368) - Emira Badiyat al Rayad 78.177%
17. Ipsu (VRL-07145) - Blanca v. Tinu 78.146%
18. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Paralyziaa 77.878%
19. Ipsu (VRL-07145) - Svärjades Peppina 77.132%
20. Dina (VRL-10324) - O Bey Miclio ox 77.112%
21. Frida (VRL-05826) - RIFA´s Seven Ayda 76.993%
22. Vanda VRL-08534 - ST Bonanz 76.674%
23. Hapero (VRL-06115) - Vernice Dice Shaker VH11-017-0360 75.408%
24. Dina (VRL-10324) - Jilan al Jawna ox 75.338%
25. PS (VRL-01516) - Aavia 75.145%
26. Disa (VRL-03335) - Octavio Cerina 74.953%
27. Hapero (VRL-06115) - Brucking Bronto VH11-017-0359 74.713%
28. Disa (VRL-03335) - Maynard 74.65%
29. Disa (VRL-03335) - Shirina Rusty 74.385%
30. PS (VRL-01516) - Dimmans Elise 74.273%
31. Dani (VRL-03561) - Nabil Majid MA ox 73.114%
32. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Euphoria 72.434%
33. Ipsu (VRL-07145) - Jefton's Jayla 71.573%
34. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Serpentine 71.343%
35. PS (VRL-01516) - Unisointu 70.739%
36. rio (VRL-08368) - Ravencry 69.145%
37. rio (VRL-08368) - Amal Saafiy al Rayad 69.054%
38. Ipsu (VRL-07145) - Ajax Dude 68.66%
39. Éowyn (VRL-00101) - Panthera al Qismat 68.45%
40. EmmiN. (VRL-03385) - Roxie v. Berry 66.862%
41. Disa (VRL-03335) - Gräfintanz 65.806%
42. Vanda VRL-08534 - Fiddat Aasifa 65.743%
43. rio (VRL-08368) - Sparta Magneto 63.84%
44. Hapero (VRL-06115) - Banshee HV VH11-017-0362 63.768%
45. Dina (VRL-10324) - GNs Azeez ox 61.171%
46. Dani (VRL-03561) - Ievana 60.933%
47. rio (VRL-08368) - Emporio Armani al Rayad 59.887%
48. Hapero (VRL-06115) - Saturn VH11-017-0361 57.851%
49. PS (VRL-01516) - Selkouni 54.433%
50. EmmiN. (VRL-03385) - Criostal Phort Láirge 53.841%
Lk 02 Helppo A:4, Avoin kaikille
1. Ipsu (VRL-07145) - Jefton's Danía 87.962%
2. Hapero (VRL-06115) - Peilikuva HV VH11-018-0677 86.098%
3. Niina (VRL-08709) - Milkan Kukereima VH06-018-7978 81.661%
4. Dina (VRL-10324) - Ibn Amun-Ra ox 80.906%
5. Dina (VRL-10324) - Javairea al Qismat ox 76.908%
6. PS (VRL-01516) - Llawen Mêl 76.253%
7. Dani (VRL-03561) - Isokaato 75.772%
8. rio (VRL-08368) - Sparta Magneto 75.238%
9. Ipsu (VRL-07145) - EB's Esmeralda 74.545%
10. Niina (VRL-08709) - Kasarmin Vihma 74.475%
11. Disa (VRL-03335) - Gräfintanz 74.337%
12. Disa (VRL-03335) - MW Flyrock 74.244%
13. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Rasim VH11-003-0191 73.507%
14. PS (VRL-01516) - Koistilan Muisto 73.304%
15. rio (VRL-08368) - Emporio Armani al Rayad 72.148%
16. PS (VRL-01516) - Corwynt Llygad 71.504%
17. Hapero (VRL-06115) - Aamukahvi AW 71.36%
18. Frida (VRL-05826) - Gloria's Savannah 71.326%
19. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Dominikaa 70.717%
20. Niina (VRL-08709) - Haavelaakson Aprilli VH06-018-7991 69.958%
21. Ipsu (VRL-07145) - Dazzling 17's 69.761%
22. PS (VRL-01516) - Linetti 69.284%
23. rio (VRL-08368) - Amal Saafiy al Rayad 69.266%
24. Hapero (VRL-06115) - Lakean Rommikaakao VH11-018-0666 68.993%
25. Vernolia (VRL-10083) - Edfeir Rhodrey 68.802%
26. Dina (VRL-10324) - Bahiyah SA ox 67.725%
27. Frida (VRL-05826) - Rebentos Bombadil 67.44%
28. Dina (VRL-10324) - Altaira al Qadir ox 67.258%
29. Ipsu (VRL-07145) - Drunk&Rockin' 67.128%
30. Disa (VRL-03335) - Gisela Blood 66.981%
31. Hapero (VRL-06115) - Lothario VH11-035-0086 66.911%
32. Vernolia (VRL-10083) - Løvgren NB 66.696%
33. Dani (VRL-03561) - Bonedigges Dawn 65.863%
34. rio (VRL-08368) - Emira Badiyat al Rayad 65.635%
35. Frida (VRL-05826) - Taifun´s Chevalier 65.313%
36. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Domination VH11-003-0396 64.346%
37. Frida (VRL-05826) - Painswick Stardust 63.296%
38. Dina (VRL-10324) - BT Hussni al-Zaim ox 61.682%
39. PS (VRL-01516) - Founding Attention Ring 61.203%
40. EmmiN. (VRL-03385) - Punkbitch OMG 61.172%
41. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Morphine VH11-003-0190 61.155%
42. EmmiN. (VRL-03385) - Golda Rosfeber 60.898%
43. EmmiN. (VRL-03385) - Härdellin Sarina 60.098%
44. Ipsu (VRL-07145) - Jefton's Buster 59.876%
45. EmmiN. (VRL-03385) - Härdellin Esmeralda 56.13%
46. EmmiN. (VRL-03385) - Härdellin Rihanna 53.606%
47. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Naiad 53.493%
48. Hapero (VRL-06115) - Haavekuva AW VH11-018-0665 51.75%
49. Disa (VRL-03335) - H.F. Dart Leon 51.273%
Dani (VRL-03561) - Honoria Dawn 49.094% hyl
Lk 03 Helppo A FEI World Dressage Challenge Test B, Avoin kaikille
1. rio (VRL-08368) - Sparta Amal Sabin 77.799%
2. EmmiN. (VRL-03385) - Härdellin Esmeralda 77.173%
3. Hilma (VRL-10350) - Halagüeño d'Amelie 76.257%
4. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Domination VH11-003-0396 75.001%
5. Dina (VRL-10324) - Na'ilah al Rayad ox 74.335%
6. Kaneli (VRL-10410) - Spinzarella 72.48%
7. Niina (VRL-08709) - Kasarmin Vihma 72.377%
8. rio (VRL-08368) - Sparta Amore 71.273%
9. rio (VRL-08368) - Cashmir-Mafia 70.865%
10. PS (VRL-01516) - Selkouni 70.372%
11. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Morphine VH11-003-0190 70.259%
12. EmmiN. (VRL-03385) - Härdellin Sarina 69.975%
13. PS (VRL-01516) - Aavia 69.761%
14. Dani (VRL-03561) - Bonedigges Dawn 69.669%
15. PS (VRL-01516) - Dristwch Crio 69.576%
16. EmmiN. (VRL-03385) - Härdellin Rihanna 69.477%
17. Vernolia (VRL-10083) - Løvgren NB 68.68%
18. Frida (VRL-05826) - Gloria's Savannah 68.638%
19. Disa (VRL-03335) - Typhon Merlin 68.084%
20. Disa (VRL-03335) - Crossroad's Vertigo 67.321%
21. EmmiN. (VRL-03385) - Punkbitch OMG 67.263%
22. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Rasim VH11-003-0191 67.246%
23. Ipsu (VRL-07145) - EB's Esmeralda 66.937%
24. Mariella (VRL-02189) - Alman Korpraali 66.753%
25. Kaneli (VRL-10410) - Ivory Caffeina 66.665%
26. Dani (VRL-03561) - Isokaato 66.599%
27. Disa (VRL-03335) - Octavio Siera 66.259%
28. Dina (VRL-10324) - Ibn Amun-Ra ox 65.705%
29. rio (VRL-08368) - Zahra al Qismat 65.515%
30. PS (VRL-01516) - Unisointu 65.057%
31. Dina (VRL-10324) - Javairea al Qismat ox 65.057%
32. Ipsu (VRL-07145) - Jefton's Danía 63.551%
33. EmmiN. (VRL-03385) - Golda Rosfeber 63.375%
34. Frida (VRL-05826) - Painswick Stardust 62.674%
35. Niina (VRL-08709) - Haavelaakson Aprilli VH06-018-7991 62.311%
36. rio (VRL-08368) - Amira al Qismat 62.022%
37. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Dominikaa 61.039%
38. Vernolia (VRL-10083) - Edfeir Rhodrey 60.747%
39. Frida (VRL-05826) - Taifun´s Chevalier 59.828%
40. Mariella (VRL-02189) - Dreaming Through 59.806%
41. Ipsu (VRL-07145) - Drunk&Rockin' 58.637%
42. PS (VRL-01516) - Crwydryn Seren 57.887%
43. Dina (VRL-10324) - Altaira al Qadir ox 57.577%
44. Ipsu (VRL-07145) - Jefton's Buster 56.481%
45. Dani (VRL-03561) - Honoria Dawn 56.391%
46. Ipsu (VRL-07145) - Dazzling 17's 55.73%
47. Frida (VRL-05826) - Rebentos Bombadil 54.678%
48. Niina (VRL-08709) - Milkan Kukereima VH06-018-7978 53.969%
49. Dina (VRL-10324) - Nashwan al Qadir ox 53.877%
Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Bazyli 45.809% hyl
Lk 04 Vaativa B:0, Avoin kaikille
1. Dina (VRL-10324) - SA Sequin ox 83.177%
2. Frida (VRL-05826) - Ravinebay Pirate 82.523%
3. PS (VRL-01516) - Eviké MV 80.98%
4. Hapero (VRL-06115) - Breakway's Splash ox VH04-003-4475 80.318%
5. Ipsu (VRL-07145) - Pretty in Pain 79.023%
6. turjake (VRL-07415) - Nabacco's Gunvald 77.149%
7. Niina (VRL-08709) - Milkan Wiljakka VH11-018-1030 76.137%
8. EmmiN. (VRL-03385) - Jefton's Arthur 76.025%
9. Dina (VRL-10324) - Na'ilah al Rayad ox 75.409%
10. EmmiN. (VRL-03385) - Piukka-Pimu HUI 75.033%
11. Dina (VRL-10324) - Nashwan al Qadir ox 74.58%
12. Hapero (VRL-06115) - Sarkasmin Ärräpää VH06-018-8381 74.387%
13. Frida (VRL-05826) - Sandbook Cajandro 73.986%
14. Disa (VRL-03335) - Thug Passion Gone 73.495%
15. Vernolia (VRL-10083) - Kelmin Selena 73.164%
16. Éowyn (VRL-00101) - Tattoodiva VH11-003-0189 72.734%
17. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Anarchiaa VH11-011-0227 72.102%
18. rio (VRL-08368) - Sparta Amal Sabin 70.513%
19. Niina (VRL-08709) - Milkan Jalka&Lamppu VH06-018-7994 70.007%
20. Éowyn (VRL-00101) - Harlequin 69.545%
21. Dina (VRL-10324) - Tharwaah Abaal al Rayad ox 69.416%
22. Disa (VRL-03335) - Oasis BHE 69.334%
23. EmmiN. (VRL-03385) - Unisielu 69.295%
24. Ipsu (VRL-07145) - Jefton's Cady 69.087%
25. Frida (VRL-05826) - Déja Vu Dainty 68.237%
26. EmmiN. (VRL-03385) - Hämyilijä 67.817%
27. EmmiN. (VRL-03385) - Suvannon Lyyti 67.262%
28. Hapero (VRL-06115) - MF Unfailing 65.264%
29. Disa (VRL-03335) - Caerau Welsh Briar 65.238%
30. Ipsu (VRL-07145) - Rhedwyn Sofía 64.687%
31. Hapero (VRL-06115) - Zelda's Acragadabra VH11-046-0019 64.447%
32. Dani (VRL-03561) - Sirydd Dai 64.064%
33. Niina (VRL-08709) - Viehättävän Tuutikki 63.506%
34. Ipsu (VRL-07145) - Jefton's Bessie 63.429%
35. Niina (VRL-08709) - Maljan Murtokohta 62.634%
36. Niina (VRL-08709) - Riiviöiden Raisa 61.725%
37. Frida (VRL-05826) - Chennye's Maysa 60.547%
38. Éowyn (VRL-00101) - Amazonniaa 59.806%
39. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Rosethorn 58.832%
40. Disa (VRL-03335) - Barabino 58.173%
41. Vernolia (VRL-10083) - Brig O'Doon 57.788%
42. Ipsu (VRL-07145) - Nerian Yashica 57.299%
43. Snniif (VRL-03649) - Zuzanka 56.977%
44. Disa (VRL-03335) - Coco L'Amour 56.451%
45. Frida (VRL-05826) - Apollo VIE 56.277%
46. rio (VRL-08368) - Zahra al Qismat 55.401%
47. rio (VRL-08368) - Cashmir-Mafia 54.499%
48. rio (VRL-08368) - Amira al Qismat 52.137%
turjake (VRL-07415) - Winkehov's Killerway 48.364% hyl
Dani (VRL-03561) - Metsäkartanon Jalo 47.431% hyl
Lk 05 Vaativa B:3, Avoin kaikille
1. rio (VRL-08368) - Cullenton's Adam 79.551%
2. Ipsu (VRL-07145) - Jefton's Cady 79.475%
3. EmmiN. (VRL-03385) - Jefton's Arthur 79.243%
4. Niina (VRL-08709) - Riiviöiden Raisa 76.595%
5. Hapero (VRL-06115) - Zelda's Acragadabra VH11-046-0019 75.44%
6. Frida (VRL-05826) - Apollo VIE 74.811%
7. Éowyn (VRL-00101) - Nile Sheik al Rayad VH06-003-6161 74.779%
8. rio (VRL-08368) - Aelwen Cirdan 74.773%
9. Vernolia (VRL-10083) - Kelmin Selena 74.401%
10. rio (VRL-08368) - Aelwen Red Court 73.187%
11. Dina (VRL-10324) - SA Sequin ox 73.09%
12. Frida (VRL-05826) - Déja Vu Dainty 72.783%
13. Niina (VRL-08709) - Milkan Jalka&Lamppu VH06-018-7994 72.501%
14. Ipsu (VRL-07145) - Pretty in Pain 72.153%
15. Disa (VRL-03335) - Thug Passion Gone 72.151%
16. Disa (VRL-03335) - Coco L'Amour 72.109%
17. EmmiN. (VRL-03385) - Hämyilijä 70.822%
18. Disa (VRL-03335) - Oasis BHE 70.479%
19. Snniif (VRL-03649) - Zuzanka 70.069%
20. PS (VRL-01516) - Eviké MV 69.996%
21. Hapero (VRL-06115) - MF Unfailing 68.857%
22. Ipsu (VRL-07145) - Nerian Yashica 68.804%
23. turjake (VRL-07415) - Nabacco's Gunvald 68.436%
24. Frida (VRL-05826) - Sandbook Cajandro 68.131%
25. Ipsu (VRL-07145) - Rhedwyn Sofía 67.836%
26. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Adonis VH11-023-0019 67.067%
27. Hapero (VRL-06115) - Breakway's Splash ox VH04-003-4475 67.019%
28. Disa (VRL-03335) - Caerau Welsh Briar 66.841%
29. Dani (VRL-03561) - Sirydd Dai 66.681%
30. rio (VRL-08368) - Vainölän Charlie 66.599%
31. Ipsu (VRL-07145) - Jefton's Bessie 66.547%
32. Tanelimummo (VRL-10870) - Hawaii Shakes 66.313%
33. turjake (VRL-07415) - Winkehov's Killerway 66.225%
34. Niina (VRL-08709) - Viehättävän Tuutikki 65.882%
35. Vernolia (VRL-10083) - Brig O'Doon 65.561%
36. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Corpsebride VH11-003-0188 64.33%
37. Hapero (VRL-06115) - Sarkasmin Ärräpää VH06-018-8381 63.307%
38. Niina (VRL-08709) - Maljan Murtokohta 62.297%
39. Frida (VRL-05826) - Chennye's Maysa 61.951%
40. Frida (VRL-05826) - Ravinebay Pirate 61.062%
41. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Mesmerada VH11-003-0126 61.041%
42. Éowyn (VRL-00101) - Adham Jameel VH11-003-0196 59.202%
43. Disa (VRL-03335) - Barabino 58.359%
44. EmmiN. (VRL-03385) - Unisielu 57.798%
45. Niina (VRL-08709) - Milkan Wiljakka VH11-018-1030 56.756%
46. EmmiN. (VRL-03385) - Piukka-Pimu HUI 56.4%
47. Dani (VRL-03561) - Metsäkartanon Jalo 50.735%
EmmiN. (VRL-03385) - Suvannon Lyyti 47.163% hyl
Dina (VRL-10324) - Tharwaah Abaal al Rayad ox 46.727% hyl
rio (VRL-08368) - Cullenton's Rosmarin 37.66% hyl
Lk 06 Vaativa B FEI Junioreiden esiohjelema, Avoin kaikille
1. Jenny K (VRL-03401) - Raadelman Keikari 79.591%
2. leende (VRL-10979) - Näpistelijä FRE 79.317%
3. Ansku (VRL-10352) - 1hku D44 Mer 78.553%
4. shonna (VRL-01044) - Piccadilly Winds 76.105%
5. Niina (VRL-08709) - Vaapukan Taikatuiske 74.397%
6. wortel (VRL-09907) - Pikkasen Mielipuoli Vain 72.821%
7. rio (VRL-08368) - Aelwen Red Court 72.685%
8. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Adonis VH11-023-0019 72.563%
9. leende (VRL-10879) - Jäpäkän Kertasinko 71.345%
10. Jonna E. (VRL-02528) - Inessa Mae 71.228%
11. Ipsu (VRL-07145) - Jefton's Dónald 70.897%
12. rio (VRL-08368) - Aelwen Cirdan 70.847%
13. leende (VRL-10879) - Rohmulan Vampyr 69.888%
14. Niina (VRL-08709) - Revanssi KAT VH05-018-0113 68.815%
15. Daivive (VRL-05706) - Dirty Diana 68.127%
16. Gespenst (VRL-10339) - Chandler's Musketeer 67.928%
17. Ipsu (VRL-07145) - Deirdré D 67.184%
18. Dani (VRL-03561) - Faster Pussycat! x 67.148%
19. Ansku (VRL-10352) - Kesäkapina Mer 67.073%
20. Ipsu (VRL-07145) - Daigh's Auróra 66.459%
21. Daivive (VRL-05706) - Glamourette kel 65.252%
22. Daivive (VRL-05706) - Painswick Pridelle 65.107%
23. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Mesmerada VH11-003-0126 64.693%
24. Niina (VRL-08709) - Heinämäen Nummilume 64.197%
25. Daivive (VRL-05706) - Prominente 64.086%
26. Éowyn (VRL-00101) - Nile Sheik al Rayad VH06-003-6161 63.873%
27. Gespenst (VRL-10339) - Bettina Düst 63.864%
28. Dani (VRL-03561) - Egoteeth xx 63.178%
29. Dani (VRL-03561) - Tinja 62.532%
30. shonna (VRL-01044) - Phantasmagoria Vegas 62.043%
31. shonna (VRL-01044) - Waldorff Wall-Art 61.831%
32. Jenny K (VRL-03401) - Kuusimetsän Jali 61.287%
33. Jenny K (VRL-03401) - Metsäkartanon Reemus 60.358%
34. rio (VRL-08368) - Vainölän Charlie 60.153%
35. Daivive (VRL-05706) - Alicia 60.082%
36. Éowyn (VRL-00101) - Adham Jameel VH11-003-0196 59.52%
37. Ansku (VRL-10352) - Riiviöiden Raisa 56.331%
38. Ansku (VRL-10352) - Riiviöiden Ritari-Ässä 55.681%
39. Mariella (VRL-02189) - It's All Fabulous 55.429%
40. rio (VRL-08368) - Cullenton's Adam 55.131%
41. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Corpsebride VH11-003-0188 52.37%
42. Jenny K (VRL-03401) - Jamuliina 52.219%
43. Ipsu (VRL-07145) - Painswick Tibbot 51.578%
44. shonna (VRL-01044) - Dios Mia Vegas 51.475%
rio (VRL-08368) - Cullenton's Rosmarin 47.654% hyl
Lk 07 Vaativa A FEI Nuorten ratsastajien esiohjelema, Avoin hevosille
1. Niina (VRL-08709) - Milkan Rianna VH05-018-8640 80.058%
2. shonna (VRL-01044) - Piccadilly Winds 79.271%
3. leende (VRL-10879) - ILO Minnihiiri 78.243%
4. Mariella (VRL-02189) - Adrianna HIR 75.4%
5. Dani (VRL-03561) - Faster Pussycat! x 74.91%
6. leende (VRL-10879) - Glamour KR 73.995%
7. Frida (VRL-05826) - Romasanta 73.871%
8. rio (VRL-08368) - Dreamnight Rowland 72.027%
9. rio (VRL-08368) - Bloodlust PB 71.667%
10. EmmiN. (VRL-03385) - Tähtimyrskyn Helmiina 70.435%
11. rio (VRL-08368) - Icarda Rox 68.855%
12. shonna (VRL-01044) - Waldorff Zagreb 67.909%
13. Jonna E. (VRL-02528) - Inessa Mae 67.003%
14. Niina (VRL-08709) - Riiviöiden Ritari-Ässä 66.423%
15. EmmiN. (VRL-03385) - Sinervuon Aamu 65.941%
16. Dani (VRL-03561) - Egoteeth xx 65.728%
17. Dani (VRL-03561) - Tinja 65.435%
18. Niina (VRL-08709) - Sannin Willatar VH05-018-1538 64.576%
19. rio (VRL-08368) - Arriva Rox 64.283%
20. Niina (VRL-08709) - Heinämäen Usko VH06-018-2637 64.213%
21. Daivive (VRL-05706) - Escorant Puritania VH11-021-0260 63.464%
22. rio (VRL-08368) - Vendetta Twist 62.929%
23. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Melglir VH11-003-0219 62.763%
24. Niina (VRL-08709) - Milkan Jelena VH05-018-8645 62.377%
25. Frida (VRL-05826) - Sandbook Cajandro 61.987%
26. EmmiN. (VRL-03385) - Belvinen Lauriina 61.903%
27. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Burnout VH11-078-0004 61.337%
28. EmmiN. (VRL-03385) - Amália 61.099%
29. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Carnivorous VH06-003-6302 60.827%
30. Frida (VRL-05826) - Fairtown Perle 59.373%
31. shonna (VRL-01044) - Phantasmagoria Vegas 56.941%
32. shonna (VRL-01044) - Dios Mia Vegas 56.926%
33. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Exasperation VH11-218-0015 56.607%
34. reibili (VRL-10965) - PitbullBon 56.185%
35. leende (VRL-10879) - BH Crimminla 56.104%
36. EmmiN. (VRL-03385) - Rodolphus W! 52.794%
Lk 08 Prix St. Georges, Avoin hevosille
1. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Doommetal VH11-218-0005 77.826%
2. shonna (VRL-01044) - Kingston Hermes 76.375%
3. rio (VRL-08368) - Dreamnight Rowland 74.834%
4. shonna (VRL-01044) - Kingston Aurora 74.269%
5. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Bloodlust VH11-011-0122 73.141%
6. shonna (VRL-01044) - Kingston Kaya 72.545%
7. Éowyn (VRL-00101) - Dawning Darkness 71.315%
8. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Calcutta VH11-003-0124 70.647%
9. Disa (VRL-03335) - Octavio Visalia 67.731%
10. rio (VRL-08368) - Arriva Rox 67.497%
11. shonna (VRL-01044) - Kingston Perelle 65.087%
12. rio (VRL-08368) - Vendetta Twist 63.935%
13. rio (VRL-08368) - Icarda Rox 61.389%
14. Jonna E. (VRL-02528) - Chaliente Junior 61.204%
15. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Dominican VH11-003-0125 58.433%
16. Disa (VRL-03335) - Polina BRA 53.136%
17. rio (VRL-08368) - Bloodlust PB 52.58%
Lk 09 Prix St. Georges Kür, Avoin hevosille
1. caza (VRL-01111) - Madine Ciara 81.067%
2. matilde (VRL-02519) - Irel Mr Pepper 80.705%
3. matilde (VRL-02519) - Girdrud BE 79.541%
4. rio (VRL-08368) - Kitty de Romei 77.859%
5. caza (VRL-01111) - Extatic Mer 77.439%
6. Cyprial (VRL-00147) - Vee's Ametrine 76.403%
7. Cyprial (VRL-00147) - Ladbode 76.286%
8. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Carnivorous VH06-003-6302 76.229%
9. Disa (VRL-03335) - Polina BRA 72.877%
10. Cyprial (VRL-00147) - Crispin Mer 72.448%
11. rio (VRL-08368) - G.G. Mipsy 71.283%
12. matilde (VRL-02519) - Wermona KL 71.028%
13. Christina S. (VRL-10441) - Tiare VH11-202-0030 70.103%
14. Cyprial (VRL-00147) - Claudia Cliss 69.755%
15. Éowyn (VRL-00101) - Dawning Darkness 69.477%
16. rio (VRL-08368) - Acorn 66.338%
17. rio (VRL-08368) - Cheshire 66.323%
18. Ansku (VRL-10352) - Aramev Steeds 66.316%
19. Cyprial (VRL-00147) - Facility Vee 66.241%
20. Christina S. (VRL-10441) - British Belle VH11-202-0026 65.877%
21. Christina S. (VRL-10441) - Dimangis VH11-202-0018 65.869%
22. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Melglir VH11-003-0219 65.775%
23. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Dominican VH11-003-0125 64.813%
24. rio (VRL-08368) - Matron 64.486%
25. Disa (VRL-03335) - Octavio Visalia 63.188%
26. caza (VRL-01111) - Teagan Belv 62.977%
27. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Calcutta VH11-003-0124 62.471%
28. Ansku (VRL-10352) - Pépite FRE 62.272%
29. Christina S. (VRL-10441) - London Couture VH11-202-0020 58.003%
30. Christina S. (VRL-10441) - Grace Note VH11-202-0027 52.327%
31. caza (VRL-01111) - BTA Breeze Up 51.59%
Lk 10 Intermediate I, Avoin hevosille
1. gee (VRL-05987) - Voogd Zielen 80.202%
2. Christina S. (VRL-10441) - Eloquence VH11-202-0019 79.948%
3. rio (VRL-08368) - Acorn 77.675%
4. EmmiN. (VRL-03385) - Valéria 77.387%
5. Ansku (VRL-10352) - Pépite FRE 76.541%
6. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Corintha VH11-218-0016 76.341%
7. Cyprial (VRL-00147) - Crispin Mer 75.773%
8. Cyprial (VRL-00147) - Vee's Ametrine 75.713%
9. rio (VRL-08368) - Matron 75.095%
10. Christina S. (VRL-10441) - Poise And Grace VH11-202-0028 74.612%
11. rio (VRL-08368) - G.G. Mipsy 73.862%
12. Christina S. (VRL-10441) - Tiare VH11-202-0030 73.823%
13. Éowyn (VRL-00101) - Tariq El Subira É VH05-003-0778 73.623%
14. Christina S. (VRL-10441) - Allegro VH11-202-0014 72.655%
15. caza (VRL-01111) - BTA Breeze Up 72.117%
16. jaq (VRL-05685) - Mrs. Victoria Murder 72.033%
17. Ansku (VRL-10352) - Aramev Steeds 71.19%
18. shonna (VRL-01044) - Kingston Luciano 71.085%
19. caza (VRL-01111) - Teagan Belv 70.329%
20. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Amorphiaa VH11-011-0091 70.219%
21. caza (VRL-01111) - Madine Ciara 69.349%
22. jaq (VRL-05685) - Tattered & Torn 68.876%
23. gee (VRL-05987) - Schemering 68.013%
24. Cyprial (VRL-00147) - Facility Vee 67.357%
25. Cyprial (VRL-00147) - Ladbode 66.29%
26. Éowyn (VRL-00101) - BT Bartolomej VH05-003-9626 66.159%
27. rio (VRL-08368) - Kitty de Romei 65.626%
28. shonna (VRL-01044) - Bonya 65.441%
