ELGWIR ARABIANS

HEVOSET       KASVATUS       ESITTELY       AJANKOHTAISTA

etusivu - sähköposti
Hevoskuva   Hevoskuva   Hevoskuva

Elgwir Arabians järjestää KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut 19.07.2011. Kilpailut järjestetään Elgwirin kentällä ja vastuuhenkilönä toimii Éowyn (VRL-00101). Kilpailut ovat avoinna kaikille ja luokat arvotaan lyhyellä arvonnalla.
Tervetuloa kilpailemaan!

Säännöt:
- VRL-tunnus pakollinen
- yksi ratsastaja/5 hevosta/luokka
- yksi hevonen/2 luokkaa
- yksi ratsastaja/kaikki luokat
- jokaiseen luokkaan otetaan 50 osallistujaa
- luokissa 1-3 nivelsuitsitus, luokassa 4-6 nivel/kankisuitsitus, luokissa 7-12 kankisuitsitus

Ilmoittautuminen:
- osallistumiset mailiin elgwir(a)yahoo.com
- otsikoksi KRJ71 (tai KRJ70-71, jos osallistut molempiin)
- viimeinen ilmoittautumispäivä on 16.07.2011
- osallistumismuoto:
Lk (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen

Luokat:
Lk 01 Helppo B:3, Avoin kaikille
Lk 02 Helppo A:4, Avoin kaikille
Lk 03 Helppo A FEI World Dressage Challenge Test B, Avoin kaikille
Lk 04 Vaativa B:0, Avoin kaikille
Lk 05 Vaativa B:3, Avoin kaikille
Lk 06 Vaativa B FEI Junioreiden esiohjelema, Avoin kaikille
Lk 07 Vaativa A FEI Nuorten ratsastajien esiohjelema, Avoin hevosille
Lk 08 Prix St. Georges, Avoin hevosille
Lk 09 Prix St. Georges Kür, Avoin hevosille
Lk 10 Intermediate I, Avoin hevosille
Lk 11 Intermediate II, Avoin hevosille
Lk 12 Grand Prix Kür, Avoin hevosille

Tulokset:

Lk 01 Helppo B:3, Avoin kaikille
1. Dani (VRL-03561) - Ievana 87.655%
2. Vanda VRL-08534 - ST Bonanz 87.355%
3. Hapero (VRL-06115) - Keldoron HV 80.028%
4. Disa (VRL-03335) - Shirina Rusty 79.337%
5. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Serpentine 79.244%
6. EmmiN. (VRL-03385) - Knuffel vom Liliebloom 79.166%
7. Ipsu (VRL-07145) - Blanca v. Tinu 78.993%
8. Vanda VRL-08534 - Fiddat Aasifa 78.221%
9. PS (VRL-01516) - Unisointu 78.091%
10. PS (VRL-01516) - Selkouni 76.384%
11. Vanda VRL-08534 - Americano Dutchessa ox 76.339%
12. EmmiN. (VRL-03385) - Criostal Phort Láirge 76.153%
13. Ipsu (VRL-07145) - Svärjades Peppina 75.805%
14. Disa (VRL-03335) - Octavio Cerina 75.141%
15. Dina (VRL-10324) - O Bey Miclio ox 75.091%
16. Dina (VRL-10324) - BT Hussni al-Zaim ox 74.685%
17. rio (VRL-08368) - Amal Saafiy al Rayad 74.545%
18. rio (VRL-08368) - Emira Badiyat al Rayad 74.471%
19. PS (VRL-01516) - Dimmans Elise 73.505%
20. Dina (VRL-10324) - GNs Azeez ox 72.819%
21. Dani (VRL-03561) - Nabil Majid MA ox 72.613%
22. Frida (VRL-05826) - RIFA´s Seven Ayda 71.307%
23. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Euphoria 69.411%
24. Ipsu (VRL-07145) - Ajax Dude 67.96%
25. Disa (VRL-03335) - Maynard 67.744%
26. EmmiN. (VRL-03385) - Cecam Guess 67.697%
27. Hapero (VRL-06115) - Saturn VH11-017-0361 66.957%
28. Dina (VRL-10324) - Jilan al Jawna ox 66.521%
29. rio (VRL-08368) - Sparta Magneto 66.321%
30. Ipsu (VRL-07145) - Painswick Alaria 66.309%
31. Hapero (VRL-06115) - Vernice Dice Shaker VH11-017-0360 65.896%
32. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Paralyziaa 64.793%
33. Hapero (VRL-06115) - Banshee HV VH11-017-0362 64.751%
34. Disa (VRL-03335) - Filipa 64.738%
35. Éowyn (VRL-00101) - Panthera al Qismat 64.407%
36. rio (VRL-08368) - Ravencry 64.025%
37. Vanda VRL-08534 - Black Satisfaction ox 63.461%
38. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Poisonniaa 62.503%
39. PS (VRL-01516) - Aavia 62.221%
40. Ipsu (VRL-07145) - Jefton's Jayla 61.335%
41. Niina (VRL-08709) - Kastanjetin Viola VH03-018-9466 60.741%
42. PS (VRL-01516) - Melburry 59.848%
43. Frida (VRL-05826) - Wonderhow Silence 59.613%
44. Hapero (VRL-06115) - Brucking Bronto VH11-017-0359 58.471%
45. EmmiN. (VRL-03385) - Roxie v. Berry 56.857%
46. Dina (VRL-10324) - Bahiyah SA ox 56.261%
47. Dani (VRL-03561) - Anjum Yamm ox 55.897%
48. Disa (VRL-03335) - Gräfintanz 55.442%
rio (VRL-08368) - Emporio Armani al Rayad 48.296% hyl
EmmiN. (VRL-03385) - Härdellin Primadonna 47.194% hyl
Lk 02 Helppo A:4, Avoin kaikille
1. Dani (VRL-03561) - Bonedigges Dawn 87.119%
2. Disa (VRL-03335) - Gräfintanz 81.652%
3. Frida (VRL-05826) - Rebentos Bombadil 80.479%
4. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Rasim VH11-003-0191 79.754%
5. Hapero (VRL-06115) - Haavekuva AW VH11-018-0665 79.63%
6. EmmiN. (VRL-03385) - Härdellin Rihanna 78.632%
7. Frida (VRL-05826) - Painswick Stardust 78.341%
8. Ipsu (VRL-07145) - Jefton's Danía 75.376%
9. PS (VRL-01516) - Founding Attention Ring 74.276%
10. EmmiN. (VRL-03385) - Härdellin Esmeralda 73.603%
11. Niina (VRL-08709) - Kasarmin Vihma 72.804%
12. Ipsu (VRL-07145) - Drunk&Rockin' 72.799%
13. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Dominikaa 72.695%
14. PS (VRL-01516) - Koistilan Muisto 72.371%
15. Ipsu (VRL-07145) - Dazzling 17's 71.902%
16. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Naiad 71.468%
17. Vernolia (VRL-10083) - Løvgren NB 70.527%
18. PS (VRL-01516) - Linetti 70.079%
19. rio (VRL-08368) - Amal Saafiy al Rayad 69.531%
20. PS (VRL-01516) - Corwynt Llygad 69.144%
21. Niina (VRL-08709) - Haavelaakson Aprilli VH06-018-7991 68.772%
22. EmmiN. (VRL-03385) - Punkbitch OMG 68.223%
23. rio (VRL-08368) - Sparta Magneto 68.006%
24. Hapero (VRL-06115) - Lothario VH11-035-0086 66.943%
25. PS (VRL-01516) - Llawen Mêl 66.645%
26. EmmiN. (VRL-03385) - Härdellin Sarina 66.314%
27. EmmiN. (VRL-03385) - Golda Rosfeber 66.139%
28. Hapero (VRL-06115) - Peilikuva HV VH11-018-0677 66.01%
29. Dina (VRL-10324) - Altaira al Qadir ox 65.985%
30. Ipsu (VRL-07145) - EB's Esmeralda 65.705%
31. Disa (VRL-03335) - MW Flyrock 65.248%
32. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Morphine VH11-003-0190 65.153%
33. Disa (VRL-03335) - H.F. Dart Leon 65.081%
34. Vernolia (VRL-10083) - Edfeir Rhodrey 64.973%
35. Frida (VRL-05826) - Gloria's Savannah 64.954%
36. Frida (VRL-05826) - Taifun´s Chevalier 64.029%
37. Dina (VRL-10324) - Bahiyah SA ox 63.975%
38. Dani (VRL-03561) - Isokaato 61.171%
39. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Domination VH11-003-0396 61.064%
40. Hapero (VRL-06115) - Lakean Rommikaakao VH11-018-0666 60.443%
41. Dina (VRL-10324) - Javairea al Qismat ox 60.319%
42. Hapero (VRL-06115) - Aamukahvi AW 60.039%
43. Dani (VRL-03561) - Honoria Dawn 59.735%
44. rio (VRL-08368) - Emporio Armani al Rayad 59.483%
45. Ipsu (VRL-07145) - Jefton's Buster 58.506%
46. Niina (VRL-08709) - Milkan Kukereima VH06-018-7978 57.658%
47. Dina (VRL-10324) - Ibn Amun-Ra ox 54.668%
48. Disa (VRL-03335) - Gisela Blood 54.367%
49. rio (VRL-08368) - Emira Badiyat al Rayad 51.449%
50. Dina (VRL-10324) - BT Hussni al-Zaim ox 51.438%
Lk 03 Helppo A FEI World Dressage Challenge Test B, Avoin kaikille
1. Dina (VRL-10324) - Javairea al Qismat ox 86.203%
2. EmmiN. (VRL-03385) - Härdellin Rihanna 85.214%
3. Dani (VRL-03561) - Honoria Dawn 84.975%
4. Vernolia (VRL-10083) - Edfeir Rhodrey 79.783%
5. Dani (VRL-03561) - Isokaato 79.537%
6. Disa (VRL-03335) - Typhon Merlin 78.169%
7. EmmiN. (VRL-03385) - Härdellin Esmeralda 77.535%
8. Frida (VRL-05826) - Rebentos Bombadil 77.31%
9. Dina (VRL-10324) - Na'ilah al Rayad ox 76.308%
10. EmmiN. (VRL-03385) - Härdellin Sarina 75.351%
11. rio (VRL-08368) - Sparta Amore 75.319%
12. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Morphine VH11-003-0190 74.09%
13. Dina (VRL-10324) - Altaira al Qadir ox 73.637%
14. EmmiN. (VRL-03385) - Punkbitch OMG 72.835%
15. Hilma (VRL-10350) - Halagüeño d'Amelie 72.237%
16. Dina (VRL-10324) - Ibn Amun-Ra ox 72.153%
17. Disa (VRL-03335) - Octavio Siera 71.595%
18. Niina (VRL-08709) - Milkan Kukereima VH06-018-7978 71.343%
19. Mariella (VRL-02189) - Alman Korpraali 70.465%
20. Kaneli (VRL-10410) - Spinzarella 68.935%
21. Niina (VRL-08709) - Haavelaakson Aprilli VH06-018-7991 68.798%
22. rio (VRL-08368) - Zahra al Qismat 68.298%
23. PS (VRL-01516) - Dristwch Crio 68.002%
24. Ipsu (VRL-07145) - Drunk&Rockin' 67.828%
25. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Dominikaa 67.811%
26. PS (VRL-01516) - Aavia 67.057%
27. Niina (VRL-08709) - Kasarmin Vihma 66.742%
28. Kaneli (VRL-10410) - Ivory Caffeina 66.726%
29. PS (VRL-01516) - Selkouni 66.491%
30. rio (VRL-08368) - Sparta Amal Sabin 65.184%
31. Frida (VRL-05826) - Painswick Stardust 65.141%
32. Ipsu (VRL-07145) - EB's Esmeralda 64.596%
33. PS (VRL-01516) - Unisointu 64.541%
34. EmmiN. (VRL-03385) - Golda Rosfeber 64.51%
35. Dina (VRL-10324) - Nashwan al Qadir ox 63.889%
36. Ipsu (VRL-07145) - Jefton's Buster 62.331%
37. Frida (VRL-05826) - Taifun´s Chevalier 61.832%
38. Ipsu (VRL-07145) - Dazzling 17's 61.379%
39. rio (VRL-08368) - Cashmir-Mafia 61.299%
40. Dani (VRL-03561) - Bonedigges Dawn 61.263%
41. Disa (VRL-03335) - Crossroad's Vertigo 60.876%
42. rio (VRL-08368) - Amira al Qismat 59.426%
43. Vernolia (VRL-10083) - Løvgren NB 58.707%
44. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Rasim VH11-003-0191 57.786%
45. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Domination VH11-003-0396 57.635%
46. Mariella (VRL-02189) - Dreaming Through 56.985%
47. Ipsu (VRL-07145) - Jefton's Danía 56.467%
48. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Bazyli 55.851%
49. PS (VRL-01516) - Crwydryn Seren 52.728%
50. Frida (VRL-05826) - Gloria's Savannah 51.805%
Lk 04 Vaativa B:0, Avoin kaikille
1. Éowyn (VRL-00101) - Tattoodiva VH11-003-0189 85.675%
2. Niina (VRL-08709) - Milkan Jalka&Lamppu VH06-018-7994 81.515%
3. Ipsu (VRL-07145) - Jefton's Bessie 80.67%
4. EmmiN. (VRL-03385) - Piukka-Pimu HUI 80.04%
5. Frida (VRL-05826) - Apollo VIE 79.163%
6. turjake (VRL-07415) - Nabacco's Gunvald 78.811%
7. Ipsu (VRL-07145) - Jefton's Cady 77.795%
8. Disa (VRL-03335) - Oasis BHE 77.73%
9. Frida (VRL-05826) - Déja Vu Dainty 77.331%
10. EmmiN. (VRL-03385) - Unisielu 77.185%
11. Éowyn (VRL-00101) - Amazonniaa 76.681%
12. rio (VRL-08368) - Amira al Qismat 76.353%
13. turjake (VRL-07415) - Winkehov's Killerway 75.1%
14. Hapero (VRL-06115) - Sarkasmin Ärräpää VH06-018-8381 74.665%
15. Dina (VRL-10324) - Nashwan al Qadir ox 74.045%
16. Disa (VRL-03335) - Caerau Welsh Briar 74.017%
17. Dani (VRL-03561) - Metsäkartanon Jalo 73.117%
18. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Anarchiaa VH11-011-0227 72.952%
19. Niina (VRL-08709) - Riiviöiden Raisa 72.5%
20. Hapero (VRL-06115) - MF Unfailing 72.491%
21. rio (VRL-08368) - Cashmir-Mafia 71.575%
22. PS (VRL-01516) - Eviké MV 71.146%
23. Ipsu (VRL-07145) - Pretty in Pain 71.052%
24. Niina (VRL-08709) - Milkan Wiljakka VH11-018-1030 70.526%
25. rio (VRL-08368) - Sparta Amal Sabin 68.122%
26. Dina (VRL-10324) - Tharwaah Abaal al Rayad ox 67.697%
27. Vernolia (VRL-10083) - Kelmin Selena 67.082%
28. Hapero (VRL-06115) - Breakway's Splash ox VH04-003-4475 66.85%
29. EmmiN. (VRL-03385) - Suvannon Lyyti 66.759%
30. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Rosethorn 66.623%
31. Frida (VRL-05826) - Sandbook Cajandro 66.435%
32. Vernolia (VRL-10083) - Brig O'Doon 66.399%
33. Hapero (VRL-06115) - Zelda's Acragadabra VH11-046-0019 65.841%
34. Frida (VRL-05826) - Chennye's Maysa 63.124%
35. EmmiN. (VRL-03385) - Jefton's Arthur 62.96%
36. Snniif (VRL-03649) - Zuzanka 62.641%
37. Frida (VRL-05826) - Ravinebay Pirate 61.893%
38. Dina (VRL-10324) - SA Sequin ox 61.265%
39. Ipsu (VRL-07145) - Nerian Yashica 59.839%
40. Niina (VRL-08709) - Maljan Murtokohta 59.732%
41. rio (VRL-08368) - Zahra al Qismat 58.969%
42. Disa (VRL-03335) - Barabino 58.917%
43. Niina (VRL-08709) - Viehättävän Tuutikki 57.747%
44. Dani (VRL-03561) - Sirydd Dai 56.922%
45. EmmiN. (VRL-03385) - Hämyilijä 56.621%
46. Dina (VRL-10324) - Na'ilah al Rayad ox 56.278%
47. Disa (VRL-03335) - Coco L'Amour 54.708%
48. Ipsu (VRL-07145) - Rhedwyn Sofía 53.942%
49. Disa (VRL-03335) - Thug Passion Gone 52.663%
Éowyn (VRL-00101) - Harlequin 47.323% hyl
Lk 05 Vaativa B:3, Avoin kaikille
1. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Corpsebride VH11-003-0188 87.819%
2. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Adonis VH11-023-0019 85.975%
3. Frida (VRL-05826) - Chennye's Maysa 80.771%
4. EmmiN. (VRL-03385) - Jefton's Arthur 79.851%
5. Dani (VRL-03561) - Metsäkartanon Jalo 79.443%
6. Vernolia (VRL-10083) - Kelmin Selena 78.457%
7. Frida (VRL-05826) - Ravinebay Pirate 78.158%
8. Niina (VRL-08709) - Milkan Jalka&Lamppu VH06-018-7994 77.189%
9. turjake (VRL-07415) - Winkehov's Killerway 76.633%
10. Snniif (VRL-03649) - Zuzanka 76.439%
11. Niina (VRL-08709) - Riiviöiden Raisa 75.708%
12. EmmiN. (VRL-03385) - Suvannon Lyyti 75.295%
13. turjake (VRL-07415) - Nabacco's Gunvald 74.583%
14. Niina (VRL-08709) - Viehättävän Tuutikki 74.193%
15. EmmiN. (VRL-03385) - Unisielu 73.466%
16. Disa (VRL-03335) - Barabino 73.133%
17. Dina (VRL-10324) - SA Sequin ox 71.857%
18. EmmiN. (VRL-03385) - Piukka-Pimu HUI 71.707%
19. Hapero (VRL-06115) - Sarkasmin Ärräpää VH06-018-8381 71.651%
20. Hapero (VRL-06115) - Breakway's Splash ox VH04-003-4475 71.215%
21. Vernolia (VRL-10083) - Brig O'Doon 70.537%
22. rio (VRL-08368) - Vainölän Charlie 70.197%
23. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Mesmerada VH11-003-0126 69.661%
24. Niina (VRL-08709) - Maljan Murtokohta 69.563%
25. Ipsu (VRL-07145) - Pretty in Pain 69.431%
26. Frida (VRL-05826) - Apollo VIE 68.834%
27. Disa (VRL-03335) - Caerau Welsh Briar 68.791%
28. Ipsu (VRL-07145) - Jefton's Bessie 68.713%
29. Frida (VRL-05826) - Déja Vu Dainty 68.327%
30. Ipsu (VRL-07145) - Nerian Yashica 67.539%
31. rio (VRL-08368) - Aelwen Cirdan 66.979%
32. Hapero (VRL-06115) - Zelda's Acragadabra VH11-046-0019 66.601%
33. Dina (VRL-10324) - Tharwaah Abaal al Rayad ox 66.237%
34. Éowyn (VRL-00101) - Nile Sheik al Rayad VH06-003-6161 66.214%
35. Disa (VRL-03335) - Thug Passion Gone 65.712%
36. Disa (VRL-03335) - Coco L'Amour 65.197%
37. Disa (VRL-03335) - Oasis BHE 65.168%
38. Tanelimummo (VRL-10870) - Hawaii Shakes 63.619%
39. Ipsu (VRL-07145) - Rhedwyn Sofía 62.471%
40. rio (VRL-08368) - Aelwen Red Court 62.423%
41. Dani (VRL-03561) - Sirydd Dai 61.849%
42. PS (VRL-01516) - Eviké MV 61.022%
43. Frida (VRL-05826) - Sandbook Cajandro 60.437%
44. Niina (VRL-08709) - Milkan Wiljakka VH11-018-1030 60.436%
45. Éowyn (VRL-00101) - Adham Jameel VH11-003-0196 60.128%
46. rio (VRL-08368) - Cullenton's Adam 59.797%
47. Hapero (VRL-06115) - MF Unfailing 59.211%
48. rio (VRL-08368) - Cullenton's Rosmarin 59.044%
EmmiN. (VRL-03385) - Hämyilijä 49.841% hyl
Ipsu (VRL-07145) - Jefton's Cady 46.059% hyl
Lk 06 Vaativa B FEI Junioreiden esiohjelema, Avoin kaikille
1. Gespenst (VRL-10339) - Bettina Düst 79.791%
2. Ipsu (VRL-07145) - Daigh's Auróra 77.428%
3. Éowyn (VRL-00101) - Adham Jameel VH11-003-0196 77.418%
4. Daivive (VRL-05706) - Prominente 77.239%
5. leende (VRL-10979) - Näpistelijä FRE 76.917%
6. shonna (VRL-01044) - Dios Mia Vegas 76.007%
7. Mariella (VRL-02189) - It's All Fabulous 76.003%
8. Daivive (VRL-05706) - Alicia 75.297%
9. Ansku (VRL-10352) - Kesäkapina Mer 74.469%
10. Dani (VRL-03561) - Egoteeth xx 73.942%
11. Jenny K (VRL-03401) - Kuusimetsän Jali 72.871%
12. Éowyn (VRL-00101) - Nile Sheik al Rayad VH06-003-6161 72.788%
13. Jonna E. (VRL-02528) - Inessa Mae 72.67%
14. rio (VRL-08368) - Aelwen Cirdan 72.411%
15. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Mesmerada VH11-003-0126 71.543%
16. Daivive (VRL-05706) - Painswick Pridelle 71.415%
17. Jenny K (VRL-03401) - Metsäkartanon Reemus 70.304%
18. rio (VRL-08368) - Cullenton's Adam 69.963%
19. wortel (VRL-09907) - Pikkasen Mielipuoli Vain 69.923%
20. leende (VRL-10879) - Rohmulan Vampyr 69.336%
21. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Corpsebride VH11-003-0188 69.204%
22. Daivive (VRL-05706) - Dirty Diana 68.267%
23. Ansku (VRL-10352) - Riiviöiden Raisa 67.999%
24. Gespenst (VRL-10339) - Chandler's Musketeer 67.526%
25. rio (VRL-08368) - Vainölän Charlie 67.134%
26. Ipsu (VRL-07145) - Jefton's Dónald 66.989%
27. Niina (VRL-08709) - Vaapukan Taikatuiske 66.603%
28. Jenny K (VRL-03401) - Raadelman Keikari 66.427%
29. shonna (VRL-01044) - Phantasmagoria Vegas 66.105%
30. Ipsu (VRL-07145) - Deirdré D 65.193%
31. Ansku (VRL-10352) - Riiviöiden Ritari-Ässä 65.051%
32. Dani (VRL-03561) - Faster Pussycat! x 64.925%
33. shonna (VRL-01044) - Piccadilly Winds 64.592%
34. Niina (VRL-08709) - Heinämäen Nummilume 64.407%
35. leende (VRL-10879) - Jäpäkän Kertasinko 64.056%
36. Daivive (VRL-05706) - Glamourette kel 64.012%
37. rio (VRL-08368) - Aelwen Red Court 63.629%
38. rio (VRL-08368) - Cullenton's Rosmarin 62.685%
39. Dani (VRL-03561) - Tinja 62.393%
40. Jenny K (VRL-03401) - Jamuliina 61.394%
41. Niina (VRL-08709) - Revanssi KAT VH05-018-0113 60.091%
42. shonna (VRL-01044) - Waldorff Wall-Art 59.845%
43. Ipsu (VRL-07145) - Painswick Tibbot 57.76%
44. Ansku (VRL-10352) - 1hku D44 Mer 56.651%
45. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Adonis VH11-023-0019 55.411%
Lk 07 Vaativa A FEI Nuorten ratsastajien esiohjelema, Avoin hevosille
1. Niina (VRL-08709) - Sannin Willatar VH05-018-1538 78.507%
2. Dani (VRL-03561) - Tinja 78.169%
3. Daivive (VRL-05706) - Escorant Puritania VH11-021-0260 78.093%
4. Niina (VRL-08709) - Heinämäen Usko VH06-018-2637 77.969%
5. EmmiN. (VRL-03385) - Sinervuon Aamu 76.747%
6. rio (VRL-08368) - Icarda Rox 76.193%
7. shonna (VRL-01044) - Waldorff Zagreb 76.116%
8. rio (VRL-08368) - Bloodlust PB 76.069%
9. Niina (VRL-08709) - Riiviöiden Ritari-Ässä 74.677%
10. Frida (VRL-05826) - Fairtown Perle 74.573%
11. leende (VRL-10879) - BH Crimminla 73.847%
12. Frida (VRL-05826) - Romasanta 72.823%
13. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Carnivorous VH06-003-6302 72.134%
14. Jonna E. (VRL-02528) - Inessa Mae 70.621%
15. leende (VRL-10879) - ILO Minnihiiri 70.385%
16. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Exasperation VH11-218-0015 69.519%
17. rio (VRL-08368) - Vendetta Twist 69.489%
18. rio (VRL-08368) - Arriva Rox 69.283%
19. EmmiN. (VRL-03385) - Belvinen Lauriina 68.64%
20. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Melglir VH11-003-0219 67.659%
21. shonna (VRL-01044) - Dios Mia Vegas 66.615%
22. rio (VRL-08368) - Dreamnight Rowland 66.165%
23. EmmiN. (VRL-03385) - Tähtimyrskyn Helmiina 65.817%
24. Dani (VRL-03561) - Faster Pussycat! x 64.819%
25. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Burnout VH11-078-0004 64.793%
26. Niina (VRL-08709) - Milkan Rianna VH05-018-8640 63.656%
27. shonna (VRL-01044) - Phantasmagoria Vegas 62.436%
28. EmmiN. (VRL-03385) - Amália 62.259%
29. EmmiN. (VRL-03385) - Rodolphus W! 62.126%
30. leende (VRL-10879) - Glamour KR 60.019%
31. reibili (VRL-10965) - PitbullBon 59.917%
32. Mariella (VRL-02189) - Adrianna HIR 59.753%
33. shonna (VRL-01044) - Piccadilly Winds 56.881%
34. Dani (VRL-03561) - Egoteeth xx 56.456%
35. Frida (VRL-05826) - Sandbook Cajandro 53.979%
36. Niina (VRL-08709) - Milkan Jelena VH05-018-8645 52.483%
Lk 08 Prix St. Georges, Avoin hevosille
1. shonna (VRL-01044) - Kingston Hermes 81.889%
2. rio (VRL-08368) - Icarda Rox 75.979%
3. rio (VRL-08368) - Bloodlust PB 73.724%
4. rio (VRL-08368) - Vendetta Twist 73.721%
5. Éowyn (VRL-00101) - Dawning Darkness 72.353%
6. Disa (VRL-03335) - Polina BRA 69.943%
7. Disa (VRL-03335) - Octavio Visalia 68.569%
8. shonna (VRL-01044) - Kingston Perelle 68.219%
9. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Dominican VH11-003-0125 68.061%
10. shonna (VRL-01044) - Kingston Aurora 67.379%
11. Jonna E. (VRL-02528) - Chaliente Junior 67.179%
12. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Doommetal VH11-218-0005 65.445%
13. shonna (VRL-01044) - Kingston Kaya 65.15%
14. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Calcutta VH11-003-0124 60.099%
15. rio (VRL-08368) - Dreamnight Rowland 58.458%
16. rio (VRL-08368) - Arriva Rox 55.848%
17. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Bloodlust VH11-011-0122 50.385%
Lk 09 Prix St. Georges Kür, Avoin hevosille
1. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Dominican VH11-003-0125 76.504%
2. rio (VRL-08368) - Acorn 75.405%
3. Ansku (VRL-10352) - Pépite FRE 75.389%
4. caza (VRL-01111) - Extatic Mer 75.346%
5. Christina S. (VRL-10441) - Grace Note VH11-202-0027 73.727%
6. Christina S. (VRL-10441) - London Couture VH11-202-0020 73.15%
7. Éowyn (VRL-00101) - Dawning Darkness 72.783%
8. Disa (VRL-03335) - Polina BRA 71.961%
9. Christina S. (VRL-10441) - Dimangis VH11-202-0018 71.903%
10. matilde (VRL-02519) - Irel Mr Pepper 70.059%
11. matilde (VRL-02519) - Wermona KL 69.239%
12. Cyprial (VRL-00147) - Facility Vee 68.948%
13. rio (VRL-08368) - Matron 67.727%
14. matilde (VRL-02519) - Girdrud BE 66.883%
15. rio (VRL-08368) - Kitty de Romei 65.275%
16. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Calcutta VH11-003-0124 65.193%
17. Ansku (VRL-10352) - Aramev Steeds 64.549%
18. Christina S. (VRL-10441) - Tiare VH11-202-0030 64.435%
19. Cyprial (VRL-00147) - Ladbode 63.713%
20. Cyprial (VRL-00147) - Vee's Ametrine 63.31%
21. rio (VRL-08368) - Cheshire 61.816%
22. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Melglir VH11-003-0219 61.309%
23. Disa (VRL-03335) - Octavio Visalia 61.19%
24. Cyprial (VRL-00147) - Claudia Cliss 60.119%
25. rio (VRL-08368) - G.G. Mipsy 58.979%
26. Christina S. (VRL-10441) - British Belle VH11-202-0026 58.896%
27. caza (VRL-01111) - BTA Breeze Up 57.189%
28. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Carnivorous VH06-003-6302 56.463%
29. caza (VRL-01111) - Teagan Belv 53.233%
caza (VRL-01111) - Madine Ciara 48.639% hyl
Cyprial (VRL-00147) - Crispin Mer 47.145% hyl
Lk 10 Intermediate I, Avoin hevosille
1. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Amorphiaa VH11-011-0091 83.057%
2. shonna (VRL-01044) - Kingston Palestrina 81.627%
3. matilde (VRL-02519) - Irel Mr Pepper 80.948%
4. leende (VRL-10879) - Glamour KR 80.315%
5. matilde (VRL-02519) - Girdrud BE 78.344%
6. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Corintha VH11-218-0016 77.955%
7. gee (VRL-05987) - Schemering 75.679%
8. rio (VRL-08368) - Kitty de Romei 73.837%
9. jaq (VRL-05685) - Tattered & Torn 73.81%
10. caza (VRL-01111) - Teagan Belv 73.727%
11. EmmiN. (VRL-03385) - Etelka 71.036%
12. Ansku (VRL-10352) - Pépite FRE 70.776%
13. Cyprial (VRL-00147) - Crispin Mer 70.612%
14. Cyprial (VRL-00147) - Claudia Cliss 70.269%
15. caza (VRL-01111) - Madine Ciara 69.332%
16. rio (VRL-08368) - Cheshire 68.083%
17. caza (VRL-01111) - Extatic Mer 67.749%
18. Jonna E. (VRL-02528) - Chaliente Junior 66.836%
19. rio (VRL-08368) - Matron 66.814%
20. EmmiN. (VRL-03385) - Rebirthing 66.727%
21. Cyprial (VRL-00147) - Facility Vee 66.649%
22. Christina S. (VRL-10441) - Bonnie Lass VH11-202-0025 66.277%
23. shonna (VRL-01044) - Waldorff Wall-Art 66%
24. caza (VRL-01111) - BTA Breeze Up 65.528%
25. rio (VRL-08368) - G.G. Mipsy 65.495%
26. Éowyn (VRL-00101) - Burning Scars EW VH06-078-0632 65.128%
27. Christina S. (VRL-10441) - Allegro VH11-202-0014 64.982%
28. shonna (VRL-01044) - Bonya 64.878%
29. Tatti (VRL-10337) - Devils never cry 64.753%
