ELGWIR ARABIANS

HEVOSET       KASVATUS       ESITTELY       AJANKOHTAISTA

etusivu - sähköposti
Hevoskuva   Hevoskuva   Hevoskuva

Elgwir Arabians järjestää KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut 15.04.2012. Kilpailut järjestetään Elgwirin kentällä ja vastuuhenkilönä toimii Éowyn (VRL-00101). Kilpailut ovat avoinna kaikille ja luokat arvotaan lyhyellä arvonnalla.
Tervetuloa kilpailemaan!

Säännöt:
- VRL-tunnus pakollinen
- yksi ratsastaja/6 hevosta/luokka
- yksi hevonen/2 luokkaa
- yksi ratsastaja/kaikki luokat
- jokaiseen luokkaan otetaan 100 osallistujaa
- luokissa 1-3 nivelsuitsitus, luokissa 4-6 nivel/kankisuitsitus, luokissa 7-12 kankisuitsitus

Ilmoittautuminen:
- osallistumiset mailiin elgwir(a)yahoo.com
- otsikoksi KRJ72 (tai KRJ72-74, jos osallistut kaikkiin)
- viimeinen ilmoittautumispäivä on 12.04.2012
- osallistumismuoto:
Lk (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH-
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH-

Luokat:
Lk 01 Helppo B:3, Avoin kaikille
Lk 02 Helppo A:4, Avoin kaikille
Lk 03 Helppo A FEI World Dressage Challenge Test B, Avoin kaikille
Lk 04 Vaativa B:0, Avoin kaikille
Lk 05 Vaativa B:3, Avoin kaikille
Lk 06 Vaativa A:0, Avoin hevosille
Lk 07 Prix St. Georges, Avoin hevosille
Lk 08 Prix St. Georges Special, Avoin hevosille
Lk 09 Intermediate I, Avoin hevosille
Lk 10 Intermediate II, Avoin hevosille
Lk 11 Grand Prix Special, Avoin hevosille

Tulokset:

Lk 01 Helppo B:3, Avoin kaikille
1. Break (VRL-05810) - Alec SVA VH11-017-0092 80%
2. Riella (VRL-01744) - Gregor v.d. Jewel 79.618%
3. Hauru (VRL-08679) - Mortal Niobe 79.394%
4. Viivuska (VRL-00502) - Symfonie 79.331%
5. Sinte (VRL-10636) - Aenton SLN 77.863%
6. Rim (VRL-02488) - Bellatrice HA 77.026%
7. Sylvester (VRL-00483) -Old Mexican Style 76.663%
8. Sinte (VRL-10636) - RaF's Narrowing Gold 76.194%
9. Maru (VRL-04410) - Mathilda KR 76.172%
10. Milja (VRL-00692) - Aavan Wilja VH11-018-1498 76.148%
11. Mystic (VRL-11734) - Mystic Sharifa 75.862%
12. Velhotar (VRL-11545) - Aidan Daisy 75.853%
13. Ajattar (VRL-01121) - Jefton's Merlin VH12-027-0059 75.527%
14. viiwy (VRL-11339) - Lamourin Sarjahurmaaja 75.324%
15. Niina (VRL-08709) - Lily of Sousa 74.539%
16. Ajattar (VRL-01121) - Freya of Yeneva 73.933%
17. Niina (VRL-08709) - Chap of Rosehip 73.713%
18. Rim (VRL-02488) - Charon HA 73.581%
19. Niina (VRL-08709) - Sweetie Jennie 73.543%
20. Sylvester (VRL-00483) - Cuttershy Medlon 73.089%
21. Sinte (VRL-10636) - M.L. Ärräpää Jätkä 73.061%
22. Rim (VRL-02488) - Silverbrand Damonlike 72.919%
23. Niina (VRL-08709) - Welcoming Orbinson 72.617%
24. Bambi (VRL-10416) - Tosca VH11-060-0041 72.573%
25. Milja (VRL-00692) - Fiktion Tuiska VH11-018-1440 72.348%
26. Hauru (VRL-08679) - Golden Furies 71.989%
27. rio (VRL-08368) - Cymrod Bay Princess 71.895%
28. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Karinda 71.676%
29. Suvi (VRL-01248) - Elektra B VH06-028-9786 71.665%
30. Viona (VRL-07600) - Susikallion Marionette 71.408%
31. Riella (VRL-01744) - Sakenor Krite 71.264%
32. Snusmumriken (VRL-07224) - Hahtoon Omialtaanen 71.14%
33. Rim (VRL-02488) - Undergone HA 70.949%
34. rio (VRL-08368) - Gwalch Neifion 70.936%
35. Mystic (VRL-11734) - DA Chasmira ox 70.732%
36. rio (VRL-08368) - Hwyrbell Dawn 70.472%
37. Hauru (VRL-08679) - Red Ringo 70.401%
38. Viona (VRL-07600) - Eileen v.d. Jewel VH06-017-2709 70.372%
39. Milja (VRL-00692) - Aavan Maininki VH11-018-1575 69.828%
40. Ajattar (VRL-01121) - Bramley's Oliver 69.8%
41. Break (VRL-05810) - Cheerilee VH11-017-0539 69.722%
42. Hauru (VRL-08679) - Vermont Dilemercy 69.672%
43. Riella (VRL-01744) - Captain Rilla 69.641%
44. Fancy (VRL-02239) - Hywarrd Morwenna 69.444%
45. Viivuska (VRL-00502) - Vigilant 68.998%
46. Mystic (VRL-11734) - Mercos Loncher 68.931%
47. viiwy (VRL-11339) - Sirkkeen Liola 68.669%
48. Niina (VRL-08709) - Milkan Viipuri 68.422%
49. Break (VRL-05810) - Bloody Beat SNAK VH12-006-0047 68.316%
50. Milja (VRL-00692) - Fiktion Aavi VH11-018-1438 68.104%
51. Viona (VRL-07600) - Hajna v.d. Nadaljé VH05-017-4796 67.793%
52. Jonna K. (VRL-00327) - Stapleton Lenore VH12-053-0030 67.381%
53. Ajattar (VRL-01121) - Blueimen VH03-035-7670 67.296%
54. Viivuska (VRL-00502) - Phobia 66.859%
55. Marika S. (VRL-10520) - Azeem Al Rayad 66.769%
56. Viona (VRL-07600) - Sömnbacka's Elderberry 66.357%
57. rio (VRL-08368) - Cymrod Fudge Curse 66.075%
58. Unte (VRL-08651) - Snipe Ancient 66.033%
59. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Sarmatia 65.667%
60. Snusmumriken (VRL-07224) - Hahtoon Oinoone 65.569%
61. Riella (VRL-01744) - Crewan's Blendy 65.345%
62. Hauru (VRL-08679) - Avon Amoreia 65.242%
63. rio (VRL-08368) - Cochwydd Dawn 65.178%
64. Mystic (VRL-11734) - Carolen Yassime 65.172%
65. Riella (VRL-01744) - Kathleen 65.129%
66. Jannica (VRL-04799) - RSB Volcano 65.125%
67. Rim (VRL-02488) - Avetron HA 65.05%
68. Marika S. (VRL-10520) - Rommiryöväri 64.915%
69. Velhotar (VRL-11545) - Riot Honeydew 64.802%
70. Snusmumriken (VRL-07224) - Hahtoon Ylypiä 64.713%
71. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Sadist 63.647%
72. Viivuska (VRL-00502) - Horatio RB VH11-017-0734 63.358%
73. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Lily 63.09%
74. rio (VRL-08368) - Cymrod Miss Natalia 62.829%
75. viiwy (VRL-11339) - Lil' Chris HIP 62.767%
76. Snusmumriken (VRL-07224) - Hahtoon Hupulaanen 62.628%
77. Velhotar (VRL-11545) - Top Amanda 62.513%
78. Maru (VRL-04410) - Ruupert Rio 62.168%
79. Fancy (VRL-02239) - Hywarrd Eurwen 62.061%
80. Jonna K. (VRL-00327) - Stine NOR 61.894%
81. Ajattar (VRL-01121) - Aidan Kisame VH12-035-0047 61.701%
82. Milja (VRL-00692) - Fiktion Penni VH11-018-1437 61.675%
83. viiwy (VRL-11339) - Hiidenpirtin Alessia 60.221%
84. Hauru (VRL-08679) - Hazelwood's Peregrine 60.175%
85. Viivuska (VRL-00502) - Niyoosha Arya 60.165%
86. Riella (VRL-01744) - Hassan Linnet 59.591%
87. Niina (VRL-08709) - Milkan Vekara 59.269%
88. Rim (VRL-02488) - Never Stay CTN 58.947%
89. Viona (VRL-07600) - Olga 58.561%
90. Viona (VRL-07600) - Pleasure Minister 58.434%
91. Ajattar (VRL-01121) - Rocksteady's Fiona VH12-035-0048 58.233%
92. Snusmumriken (VRL-07224) - Hahtoon Köppäänen 58.071%
93. Milja (VRL-00692) - Aavan Pihla VH11-018-1377 57.071%
94. Mystic (VRL-11734) - Moons Winona 56.525%
95. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Romanticide 56.459%
96. Viivuska (VRL-00502) - Finesse Hexen 52.776%
Lk 02 Helppo A:4, Avoin kaikille
1. Dani (VRL-03561) - Ajattara 79.085%
2. Fancy (VRL-02239) - Hywarrd Elfryn 77.28%
3. Hauru (VRL-08679) - Mission Penny 76.86%
4. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Dragonchaser 76.792%
5. Jaana K. (VRL-03669) - Rajattoman Tuiskuvaara 76.648%
6. Viona (VRL-07600) - Mörkövaaran Muska 76.483%
7. Milja (VRL-00692) - Koistilan Vihto VH11-018-1376 75.434%
8. Niina (VRL-08709) - Annie The Bunnie 75.408%
9. Dani (VRL-03561) - Easconn Dawn 75.1%
10. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Scarface 75.068%
11. Rim (VRL-02488) - Walk Talking CTN 74.766%
12. Fancy (VRL-02239) - Qwych Arianwyn 74.529%
13. Niina (VRL-08709) - Milkan Roosa 74.452%
14. Niina (VRL-08709) - Rockefeller J&J 74.363%
15. Marika S. (VRL-10520) - Rommiryöväri 74.355%
16. rio (VRL-08368) - Gwalch Neifion 74.139%
17. Rim (VRL-02488) - Pendragon PB 73.522%
18. Jaana K. (VRL-03669) - Duren Aragorn 73.513%
19. Milja (VRL-00692) - Koistilan Kielo 73.427%
20. Niina (VRL-08709) - Viehättävän Kajosalama 73.276%
21. Vickan(VRL-11322)-ML Scorpius 73.143%
22. Riella (VRL-01744) - Väinölän Guess 72.972%
23. Hauru (VRL-08679) - Evangeline af Disgaard 72.755%
24. Viivuska (VRL-00502) - Finesse Hexen 72.682%
25. Snusmumriken (VRL-07224) - Hahtoon Kares 72.569%
26. Milja (VRL-00692) - Kasarmin Heinähelmiina 72.466%
27. Dani (VRL-03561) - Keimaus 72.36%
28. Riella (VRL-01744) - Väinölän Versace 72.346%
29. Rim (VRL-02488) - Agron HA 72.191%
30. Milja (VRL-00692) - Hiltu 72.086%
31. Jaana K. (VRL-03669) - Koston Kiipijä 72.035%
32. viiwy (VRL-11339) - Rastikasi HUI 71.941%
33. Milja (VRL-00692) - Västerbyn Hurpales 71.919%
34. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Floriana 71.916%
35. Unte (VRL-08651) - Koth 71.574%
36. Milja (VRL-00692) - Jäpäkän Vilhaartti 71.056%
37. Velhotar (VRL-11545) - Aidan Daisy 70.542%
38. rio (VRL-08368) - Hwyrbell Dawn 70.499%
39. Unte (VRL-08651) - Grixis Mentalist 69.941%
40. rio (VRL-08368) - Cochwydd Dawn 69.903%
41. Niina (VRL-08709) - Moon Kaunosielu 69.82%
42. Viona (VRL-07600) - Keikarin Eevertti VH05-017-4792 69.651%
43. Hauru (VRL-08679) - Snipe Aye Vicious 69.631%
44. rio (VRL-08368) - Cymrod Fudge Curse 68.938%
45. Frida (VRL-05826) - Taifun's Chevalier 68.812%
46. Jannica (VRL-04799) - Nollan 68.666%
47. Riella (VRL-01744) - Jefton's Beatrice 68.536%
48. Viivuska (VRL-00502) - Vigilant 68.338%
49. Ajattar (VRL-01121) - Royston's Prada 68.243%
50. viiwy (VRL-11339) - Cathair B 67.97%
51. Jonna K. (VRL-00327) - Stapleton Lenore VH12-053-0030 67.958%
52. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Juanita VH12-028-0035 67.872%
53. rio (VRL-08368) - Cymrod Miss Natalia 67.803%
54. viiwy (VRL-11339) - Härdellin Eden 67.471%
55. Viona (VRL-07600) - Pride's Last Wish ox 67.384%
56. Riella (VRL-01744) - Fame's Annabel 67.227%
57. Jannica (VRL-04799) - A.D. Thorbjörn 66.994%
58. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Alice VH12-028-0042 66.882%
59. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Ballad 66.803%
60. Frida (VRL-05826) - Painswick Stardust 66.678%
61. Riella (VRL-01744) - Poniniemen Emerens 66.531%
62. viiwy (VRL-11339) - Kaarnan Malla 66.319%
63. Dani (VRL-03561) - Unikko 66.308%
64. Hauru (VRL-08679) - Snipe Pendragon 66.263%
65. Viivuska (VRL-00502) - Fiadora Belv VH11-029-0178 66.261%
66. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Sirius VH07-028-0005 66.191%
67. Viivuska (VRL-00502) - Fiktion Joonatan VH11-018-0474 66.163%
68. Jaana K. (VRL-03669) - Viehättävän Nestori 66.066%
69. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Corycia 66%
70. Unte (VRL-08651) - Twiggy Rewa 65.446%
71. Jaana K. (VRL-03669) - Huiskun Hilma 65.325%
72. Niina (VRL-08709) - Kaarina HUI 65.184%
73. Fancy (VRL-02239) - Hywarrd Brynmor 64.834%
74. Jannica (VRL-04799) - A.D. Magic Attitude 64.791%
75. Hauru (VRL-08679) - Avenuir Delta 64.576%
76. Jannica (VRL-04799) - A.D. Madison 64.195%
77. Velhotar (VRL-11545) - Riot Honeydew 64.108%
78. Dani (VRL-03561) - William Dawn 63.939%
79. Viivuska (VRL-00502) - Phobia 63.934%
80. Snusmumriken (VRL-07224) - Hahtoon Latoviini 63.775%
81. Rim (VRL-02488) - Silverbrand Zeke 63.265%
82. Rim (VRL-02488) - Alec HA 62.838%
83. Viona (VRL-07600) - Rätvänän Tiituli VH06-018-9506 62.333%
84. Suvi (VRL-01248) - Garal's Manta VH05-028-3964 62.246%
85. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Tattooaddict 62.164%
86. Jaana K. (VRL-03669) - Kajotar SOI 61.69%
87. Viona (VRL-07600) - Ghaniyah ox 61.099%
88. Viona (VRL-07600) - Naavaneito 61.031%
89. rio (VRL-08368) - Cymrod Bay Princess 59.267%
90. Hauru (VRL-08679) - Carmencita 59.177%
91. Unte (VRL-08651) - Didius Liud 58.662%
92. Jonna K. (VRL-00327) - Stine NOR 58.632%
93. Fancy (VRL-02239) - Hywarrd Gwenifer 58.159%
94. Suvi (VRL-01248) - Cresendon Päivänsäde 57.994%
95. Rim (VRL-02488) - Silverbrand Starline 56.641%
96. Unte (VRL-08651) - Urza Hitchhiker 55.974%
97. Velhotar (VRL-11545) - Top Amanda 54.762%
98. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Aladdin VH12-028-0032 54.736%
99. Dani (VRL-03561) - Ruusunen 54.228%
100. Frida (VRL-05826) - Kristallhele 52.677%
Lk 03 Helppo A FEI World Dressage Challenge Test B, Avoin kaikille
1. Riella (VRL-01744) - Aidan Cailean 82.09%
2. viiwy (VRL-11339) - Cathair B 81.872%
3. Sakkura (VRL-01417) - Mawar Arya VH11-050-0013 81.236%
4. Rim (VRL-02488) - Pendragon PB 81.094%
5. Dani (VRL-03561) - Keimaus 79.988%
6. Viivuska (VRL-00502) - Pearl Hexen 79.575%
7. Viivuska (VRL-00502) - Merrow DHF 78.433%
8. Jaana K. (VRL-03669) - Koston Kiipijä 78.03%
9. viiwy (VRL-11339) - Rastikasi HUI 77.86%
10. Hauru (VRL-08679) - Mission Penny 77.51%
11. Frida (VRL-05826) - Taifun's Chevalier 77.166%
12. Rim (VRL-02488) - Silverbrand Zeke 77.049%
13. Jaana K. (VRL-03669) - Rajattoman Tuiskuvaara 76.342%
14. Milja (VRL-00692) - Hiltu 76.136%
15. Viivuska (VRL-00502) - Wubbels D'jeanine 75.43%
16. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Aladdin VH12-028-0032 75.066%
17. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Tattooaddict 74.891%
18. Dani (VRL-03561) - Unikko 74.692%
19. Jannica (VRL-04799) - A.D. Thorbjörn 74.056%
20. Hauru (VRL-08679) - Delodilidiah 73.874%
21. Niina (VRL-08709) - Milkan Renessanssi 73.406%
22. rio (VRL-08368) - Aelwen Erebor 73.345%
23. viiwy (VRL-11339) - Härdellin Eden 73.071%
24. Jaana K. (VRL-03669) - Kajotar SOI 72.905%
25. Niina (VRL-08709) - Hittavaisen Signe 72.578%
26. Jaana K. (VRL-03669) - Duren Aragorn 72.434%
27. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Dragonchaser 72.112%
28. Dani (VRL-03561) - Ruusunen 71.608%
29. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Alice VH12-028-0042 71.43%
30. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Scarface 71.408%
31. Riella (VRL-01744) - Rajattoman Eleonora 71.213%
32. Viivuska (VRL-00502) - Liesel HE 70.752%
33. Sakkura (VRL-01417) - Remei VH11-029-0117 70.745%
34. Viivuska (VRL-00502) - Runecaster Hexen VH11-010-0024 70.502%
35. Dior (VRL-10443) - Baldwin Dazzle 70.191%
36. Fancy (VRL-02239) - Hywarrd Gwenifer 69.944%
37. Milja (VRL-00692) - Koistilan Vihto VH11-018-1376 69.747%
38. Riella (VRL-01744) - Koistilan Hurja 69.382%
39. Niina (VRL-08709) - Taikakuun Hilkka 68.841%
40. rio (VRL-08368) - Rachcliff Cinnamon 68.784%
41. Fancy (VRL-02239) - Qwych Arianwyn 68.581%
42. Jaana K. (VRL-03669) - Viehättävän Nestori 68.54%
43. Jannica (VRL-04799) - Nollan 68.534%
44. Frida (VRL-05826) - Painswick Stardust 68.016%
45. Unte (VRL-08651) - Didius Liud 67.964%
46. Milja (VRL-00692) - Kasarmin Heinähelmiina 67.822%
47. Riella (VRL-01744) - Hurmuri 67.604%
48. Rim (VRL-02488) - Silverbrand Starline 67.354%
49. Suvi (VRL-01248) - Cresendon Päivänsäde 66.964%
50. Rim (VRL-02488) - Agron HA 66.892%
51. Sakkura (VRL-01417) - Yard's Shayla VH06-057-7618 66.651%
52. Jannica (VRL-04799) - A.D. Magic Attitude 66.609%
53. Viivuska (VRL-00502) - Velhon Virvatuli 66.226%
54. Dani (VRL-03561) - Ajattara 66.053%
55. viiwy (VRL-11339) - Kaarnan Malla 65.906%
56. rio (VRL-08368) - Aelwen Cirit 65.842%
57. Milja (VRL-00692) - Derbyn Liselotte 65.795%
58. Hauru (VRL-08679) - Carmencita 65.69%
59. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Juanita VH12-028-0035 65.364%
60. Frida (VRL-05826) - Kristallhele 65.104%
61. rio (VRL-08368) - Aelwen Red Hugh 64.556%
62. Fancy (VRL-02239) - Hywarrd Brynmor 64.49%
63. Dani (VRL-03561) - Easconn Dawn 64.428%
64. Suvi (VRL-01248) - Garal's Manta VH05-028-3964 64.33%
65. Riella (VRL-01744) - Zeph Caedmon 63.778%
66. Unte (VRL-08651) - Urza Hitchhiker 63.747%
67. Unte (VRL-08651) - Grixis Mentalist 63.628%
68. Milja (VRL-00692) - Aavan Setrina 63.384%
69. Niina (VRL-08709) - Milkan Silja 63.262%
70. Jannica (VRL-04799) - A.D. Madison 63.238%
71. Niina (VRL-08709) - Koston Hywä 62.896%
72. Unte (VRL-08651) - Twiggy Rewa 62.461%
73. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Floriana 62.372%
74. Hauru (VRL-08679) - Blendville's Chanel Amira 62.245%
75. Dani (VRL-03561) - William Dawn 62.148%
76. Unte (VRL-08651) - Koth 61.452%
77. rio (VRL-08368) - Aelwen Amilie 61.249%
78. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Bazylisk 61.071%
79. Riella (VRL-01744) - Killan Peleksi 60.852%
80. Milja (VRL-00692) - Jäpäkän Vilhaartti 60.582%
81. Hauru (VRL-08679) - Snipe Pendragon 60.072%
82. Hauru (VRL-08679) - Avenuir Delta 59.898%
83. Jaana K. (VRL-03669) - Huiskun Hilma 59.597%
84. Fancy (VRL-02239) - Hywarrd Elfryn 58.912%
85. mori-mori (VRL-11325) - Like This Like That 58.819%
86. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Sirius VH07-028-0005 58.79%
87. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Corycia 58.508%
88. Sakkura (VRL-01417) - Die Edward S4 VH11-029-0114 58.126%
89. Sakkura (VRL-01417) - Travis Sage VH11-029-0115 57.517%
90. Rim (VRL-02488) - Alec HA 55.931%
91. rio (VRL-08368) - Aelwen Haldir 55.824%
92. Rim (VRL-02488) - Walk Talking CTN 53.706%
93. Niina (VRL-08709) - Aavan Elias 51.786%
Lk 04 Vaativa B:0, Avoin kaikille
1. Rim (VRL-02488) - Aire Skie 84.336%
2. Rim (VRL-02488) - Indira HA 82.909%
3. Frida (VRL-05826) - Kaarnan Marianne 82.402%
4. Dani (VRL-03561) - Sinslammer xx 81.087%
5. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Rasim VH11-003-0191 80.544%
6. Dior (VRL-10443) - Zeph Sonia 79.927%
7. kitta (VRL-10353) - Daniella SLC 78.752%
8. Unte (VRL-08651) - Is it Poison 78.287%
9. Jannica (VRL-04799) - TT's Cassette 77.97%
10. Riella (VRL-01744) - Mörkövaaran Ventteri 77.455%
11. rio (VRL-08368) - Rachcliff Cinnamon 76.282%
12. Viona (VRL-07600) - Milkan Rovinssi 76.188%
13. rio (VRL-08368) - Aelwen Erebor 75.65%
14. Niina (VRL-08709) - Koistilan Halava 75.607%
15. viiwy (VRL-11339) - Pilvin Inke 75.475%
16. Milja (VRL-00692) - Fiktion Ketku VH11-018-1372 75.251%
17. Rim (VRL-02488) - Chanellie K. 75.026%
18. Suvi (VRL-01248) - Four Leaf Clover VH12-102-0025 74.813%
19. Dior (VRL-10443) - Solidare 74.69%
20. Milja (VRL-00692) - Aavan Entti 74.455%
21. kitta (VRL-10353) - Hoodlum Luxus 73.721%
22. Mystic (VRL-11734) - Nimaway Ninjo ox 73.602%
23. Sakkura (VRL-01417) - Remei VH11-029-0117 73.216%
24. viiwy (VRL-11339) - Kärmeniemen Kingi 72.943%
25. Niina (VRL-08709) - Lakean Untamo 72.621%
26. Hauru (VRL-08679) - Queen Anne's Revenge 71.873%
27. rio (VRL-08368) - Aelwen Cirit 71.629%
28. Jaana K. (VRL-03669) - One More Time! Ring 71.56%
29. Riella (VRL-01744) - Lasitaivas AK 71.526%
30. Hauru (VRL-08679) - Perlemor 71.084%
31. Niina (VRL-08709) - Metsäkartanon Ned 70.414%
32. Unte (VRL-08651) - Folklore Liud 70.285%
33. Viona (VRL-07600) - Vionan Helmipeli 70.128%
34. Viona (VRL-07600) - Steekin Elmari 69.882%
35. rio (VRL-08368) - Aelwen Haldir 69.801%
36. Riella (VRL-01744) - Viehättävän Tara 69.664%
37. kitta (VRL-10353) - Painswick African Escape 69.505%
38. kitta (VRL-10353) - Väinölän Mirella 69.413%
39. Dani (VRL-03561) - Combat Shadow 69.34%
40. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Morphine VH11-003-0190 69.148%
41. Milja (VRL-00692) - Viehättävän Etuilija 68.907%
42. Milja (VRL-00692) - Koston Velmu 68.833%
43. Rim (VRL-02488) - Aranka HA 68.592%
44. Sakkura (VRL-01417) - Yard's Shayla VH06-057-7618 68.203%
45. Jaana K. (VRL-03669) - Kentucky Morning Ring 68.168%
46. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Paralyziaa 67.864%
47. kitta (VRL-10353) - Breezy Smurfette 67.678%
48. Sakkura (VRL-01417) - Die Edward S4 VH11-029-0114 67.676%
49. Éowyn (VRL-00101) - Panthera al Qismat 67.41%
50. Hauru (VRL-08679) - Sirius 67.221%
51. Dani (VRL-03561) - Relan Caramel 67.004%
52. Dani (VRL-03561) - Twin Atlantic 66.569%
53. rio (VRL-08368) - Aelwen Red Hugh 66.476%
54. Hauru (VRL-08679) - Yanhoven Randalf 66.352%
55. kitta (VRL-10353) - Cullenton's Black Star 66.32%
56. Rim (VRL-02488) - Positron HA 66.302%
57. Jaana K. (VRL-03669) - Harharetken Haituva 66.197%
58. Unte (VRL-08651) - Moaring Morris 65.195%
59. Hauru (VRL-08679) - Snipe Logan 65.025%
60. Niina (VRL-08709) - Trombi HUI 64.948%
61. Gibran (VRL-10464) - SS Archer 64.585%
62. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Adonis VH11-023-0019 64.43%
63. Viona (VRL-07600) - Viljarannan Renecia 64.259%
64. Sakkura (VRL-01417) - Travis Sage VH11-029-0115 64.249%
65. Jaana K. (VRL-03669) - Pieni Kostaja TEMP 64.133%
66. Milja (VRL-00692) - Västerbyn Sopusointu 63.956%
67. Niina (VRL-08709) - Syövyttäjä 63.87%
68. Rim (VRL-02488) - Silverbrand Tadday 63.707%
69. Viona (VRL-07600) - Varjon Rönsylilja VH06-018-4066 63.7%
70. Éowyn (VRL-00101) - Tattoodiva VH11-003-0189 63.437%
71. Riella (VRL-01744) - Koistilan Hurja 63.269%
72. Jannica (VRL-04799) - A.D. Mathilda 62.793%
73. Unte (VRL-08651) - Polyphemus Liud 62.768%
74. rio (VRL-08368) - Aelwen Amilie 62.377%
75. Milja (VRL-00692) - Aavan Minja 62.256%
76. Jaana K. (VRL-03669) - Redneck Steeds 62.145%
77. Riella (VRL-01744) - Serenin Vallankaappaaja 62.062%
78. Riella (VRL-01744) - Rajattoman Anopin Sihinä 61.403%
79. Jannica (VRL-04799) - Mixed Max 61.298%
80. Sakkura (VRL-01417) - Mawar Arya VH11-050-0013 61.106%
81. Viona (VRL-07600) - Suvannon Marilla 60.774%
82. viiwy (VRL-11339) - Ibiza Kira 60.678%
83. shin (VRL-11315) - Veikan Vitsaus VH12-018-0263 59.729%
84. Jannica (VRL-04799) - NN' Lill Sugar 59.632%
85. Suvi (VRL-01248) - Cabarnagh Gremlin VH12-035-0076 58.117%
86. Niina (VRL-08709) - Aavan Oskari 57.231%
87. Jaana K. (VRL-03669) - Kruunupihan Asser 56.227%
88. Mystic (VRL-11734) - Carmilla x 56.163%
89. Hauru (VRL-08679) - Alcazar af Gadereng 54.952%
Lk 05 Vaativa B:3, Avoin kaikille
1. Unte (VRL-08651) - Is it Poison 77.837%
2. Viona (VRL-07600) - Vionan Helmipeli 77.588%
3. Jannica (VRL-04799) - Feril 77.45%
4. rio (VRL-08368) - Kingston Missile 74.871%
5. Niina (VRL-08709) - Milkan Renita 74.83%
6. Unte (VRL-08651) - Folklore Liud 74.765%
7. Niina (VRL-08709) - Milkan Valentiina 74.697%
8. Break (VRL-05810) - RIFA's Grnella Phán ox VH11-003-0018 74.638%
9. Milja (VRL-00692) - Viehättävän Etuilija 74.254%
10. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Morphine VH11-003-0190 74.111%
11. viiwy (VRL-11339) - Pilvin Inke 73.938%
12. Dani (VRL-03561) - Twin Atlantic 73.843%
13. Hauru (VRL-08679) - Alcazar af Gadereng 73.104%
14. Dior (VRL-10443) - Solidare 73.091%
15. rio (VRL-08368) - Kingston Scorpius 73.058%
16. Riella (VRL-01744) - Haavelaakson Tuutori 72.811%
17. Riella (VRL-01744) - Fiktion Tikli 72.734%
18. Milja (VRL-00692) - Steekin Peetu 72.636%
19. Hauru (VRL-08679) - Yanhoven Randalf 72.431%
20. Éowyn (VRL-00101) - Panthera al Qismat 71.827%
21. Dani (VRL-03561) - Combat Shadow 71.758%
22. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Rasim VH11-003-0191 71.722%
23. Frida (VRL-05826) - Kaarnan Marianne 71.631%
24. Hauru (VRL-08679) - Napoleon 71.521%
25. rio (VRL-08368) - Coco Chanel 71.357%
26. Hauru (VRL-08679) - Snipe Rubik 71.317%
27. Riella (VRL-01744) - Aavan Ella 71.239%
28. Unte (VRL-08651) - Moaring Morris 71.162%
29. Mystic (VRL-11734) - Carmilla x 71.148%
30. Viona (VRL-07600) - Varjon Rönsylilja VH06-018-4066 71.141%
31. Viona (VRL-07600) - Milkan Rovinssi 71.136%
32. shin (VRL-11315) - Veikan Vitsaus VH12-018-0263 70.921%
33. Frida (VRL-05826) - Romasanta 70.89%
34. Riella (VRL-01744) - Rajattoman Alli 70.749%
35. Niina (VRL-08709) - Manaaja KAT 70.727%
36. Niina (VRL-08709) - Milkan Tyttiina 70.35%
37. kitta (VRL-10353) - Painswick African Escape 70.145%
38. Hauru (VRL-08679) - Sirius 70.056%
39. Riella (VRL-01744) - Vaapukan Armas 69.904%
40. Jannica (VRL-04799) - Corona's French Flame 69.454%
41. Gibran (VRL-10464) - SS Archer 69.331%
42. Mystic (VRL-11734) - Shiloh ox 69.17%
43. Dani (VRL-03561) - Sinslammer xx 68.962%
44. Unte (VRL-08651) - Polyphemus Liud 68.595%
45. Rim (VRL-02488) - Aire Skie 68.438%
46. Rim (VRL-02488) - Aranka HA 68.392%
47. viiwy (VRL-11339) - Ibiza Kira 68.193%
48. Jannica (VRL-04799) - Cusop's Neptune 68.158%
49. kitta (VRL-10353) - Breezy Smurfette 67.897%
