ELGWIR ARABIANS

HEVOSET       KASVATUS       ESITTELY       AJANKOHTAISTA

etusivu - sähköposti
Hevoskuva   Hevoskuva   Hevoskuva

Elgwir Arabians järjestää KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut 10.03.2013. Kilpailut järjestetään Elgwirin kentällä ja vastuuhenkilönä toimii Éowyn (VRL-00101). Kilpailut ovat avoinna kaikille ja luokat arvotaan lyhyellä arvonnalla.
Tervetuloa kilpailemaan!

Säännöt:
- VRL-tunnus pakollinen, VH-tunnus ei
- yksi ratsastaja/8 hevosta/luokka
- yksi hevonen/2 luokkaa
- yksi ratsastaja/kaikki luokat
- jokaiseen luokkaan otetaan 80 osallistujaa
- luokissa 1-2 & 4-6 nivelsuitsitus, luokissa 3 & 7 nivel/kankisuitsitus, luokissa 8-12 kankisuitsitus

Ilmoittautuminen:
- osallistumiset mailiin elgwir(a)yahoo.com
- otsikoksi KRJ82 (tai KRJ80-82, jos osallistut molempiin)
- viimeinen ilmoittautumispäivä on 05.03.2013
- osallistumismuoto:
Lk (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH-
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH-

Luokat:
Lk 01 Helppo B:3, Avoin 4-5 -vuotiaille hevosille
Lk 02 Helppo A:2, Avoin 5-6 -vuotiaille hevosille
Lk 03 Vaativa B:0, Avoin 6-7 -vuotiaille hevosille

Lk 04 Helppo B:2, Avoin kaikille
Lk 05 Helppo A:4, Avoin kaikille
Lk 06 Helppo A FEI Ponien esiohjelma, Avoin kaikille
Lk 07 Vaativa B:7, Avoin kaikille
Lk 08 Vaativa A FEI Nuorten ratsastajien esiohjelma, Avoin hevosille
Lk 09 Prix St. Georges Special, Avoin hevosille
Lk 10 Intermediate I, Avoin hevosille
Lk 11 Intermediate II Special, Avoin hevosille
Lk 12 Grand Prix Special, Avoin hevosille

Tulokset:

Lk 01 Helppo B:3, Avoin 4-5 -vuotiaille hevosille
1. Éowyn (VRL-00101) - Thrillseeker VH13-011-0023 77.647%
2. narri (VRL-06046) - Hiisirikko 71.417%
3. Roo (VRL-12617) - Harimbo VH13-017-0063 69.113%
4. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Babyloniaa VH12-003-0342 68.196%
5. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Molotov VH13-003-0014 67.436%
6. narri (VRL-06046) - Suprant Savanna 64.48%
7. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Tragidaa VH12-003-0343 63.484%
8. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Scathing VH13-078-0001 63.038%
9. Roo (VRL-12617) - Heston B VH13-017-0022 62.572%
10. Éowyn (VRL-00101) - Ffair Amwyll CC VH13-022-0010 62.023%
11. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Burlesque VH13-078-0002 59.655%
12. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Tigerclaw VH13-003-0015 51.824%
Lk 02 Helppo A:2, Avoin 5-6 -vuotiaille hevosille
1. Miara (VRL-07325) - La Mia Guerra VH13-029-0001 72.523%
2. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Mortdamour VH12-003-0540 68.065%
3. Kolibri (VRL-12569) - Kramisrah Kry VH13-003-0008 67.355%
4. Éowyn (VRL-00101) - Ravenheart VH13-011-0024 65.482%
5. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Oriental VH12-003-0710 63.609%
6. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Melcalan VH12-003-0541 62.869%
7. Éowyn (VRL-00101) - Queen Chaos VH13-011-0025 61.808%
8. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Narcissus VH12-011-0244 61.616%
9. Miara (VRL-07325) - La Mia Vittoria VH12-013-0085 60.589%
10. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Caricature VH12-003-0709 58.287%
Lk 03 Vaativa B:0, Avoin 6-7 -vuotiaille hevosille
1. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Dragoness VH12-218-0022 73.413%
2. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Deathmetal VH12-218-0007 64.5%
3. Éowyn (VRL-00101) - Vulture VH12-003-0324 63.066%
4. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Dawntreader VH12-011-0198 60.377%
5. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Doomsday VH12-011-0243 57.194%
Lk 04 Helppo B:2, Avoin kaikille
1. ndy (VRL-06701) - Cessha Naw VH05-027-5100 82.806%
2. indy (VRL-06701) - Alwyn's Gerard 82.167%
3. Painajainen (VRL-12702) - ILO Pakkasukko 80.684%
4. Susanna (VRL-03881) - Oldsfell's Alana 80.104%
5. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Scathing VH13-078-0001 78.843%
6. apiljavanilja (VRL-02083) - Esmwytho CC 78.044%
7. Miara (VRL-07325) - Cieramina VH06-077-2347 77.364%
8. Aino (VRL-00028) - Oleanteri 77.039%
9. Susanna (VRL-03881) - Arvolaakson Kuurankukka 75.671%
10. Roo (VRL-12617) - Harjakon Hector 75.529%
11. Painajainen (VRL-12702) - Enzuardi 75.277%
12. Miara (VRL-07325) - It's A Life VH13-012-0004 75.168%
13. Aino (VRL-00028) - Meeldiv Taig 74.607%
14. indy (VRL-06701) - Charad's Sinbad 71.847%
15. Roo (VRL-12617) - Chameleon Sultan VH13-017-0104 71.575%
16. Roo (VRL-12617) - Heston B VH13-017-0022 71.263%
17. Miara (VRL-07325) - Floveringin Nenelio VH12-053-0171 71.146%
18. Aino (VRL-00028) - Tristan SW 71.115%
19. Zack (VRL-01221) - Celestial Dwiznego 70.906%
20. Takku (VRL-02782) - Gliarny's Flicka VH11-026-0067 70.513%
21. Éowyn (VRL-00101) - Thrillseeker VH13-011-0023 69.527%
22. Miara (VRL-07325) - Peanut Price VH11-012-0140 69.458%
23. Roo (VRL-12617) - Saffron v. Moons VH13-017-0064 69.434%
24. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Tragidaa VH12-003-0343 69.157%
25. Takku (VRL-02782) - Iqwet Synod 2782 VH12-026-0147 68.971%
26. apiljavanilja (VRL-02083) - Rød Dronning LAC 68.793%
27. Zack (VRL-01221) - Enchanted xx VH12-006-0271 68.767%
28. Roo (VRL-12617) - Miss Rose RHK VH13-027-0056 67.939%
29. apiljavanilja (VRL-02083) - Betsie Rolls CC 67.655%
30. Painajainen (VRL-12702) - Evighetsmaskin 67.375%
31. Roo (VRL-12617) - Harjakon Beatrix VH12-017-0272 67.211%
32. Roo (VRL-12617) - Harimbo VH13-017-0063 67.063%
33. Zack (VRL-01221) - Gordomesser Yemn VH12-039-0020 66.927%
34. Roo (VRL-12617) - Death Song VH11-017-0618 66.741%
35. Zack (VRL-01221) - Melen Oljar VH12-107-0006 66.276%
36. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Molotov VH13-003-0014 66.085%
37. apiljavanilja (VRL-02083) - Tiilikan Peeveli 65.667%
38. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Babyloniaa VH12-003-0342 65.584%
39. indy (VRL-06701) - Pretty Poison 65.499%
40. Aino (VRL-00028) - Harald 64.853%
41. Takku (VRL-02782) - Wandsdyke Lady Corona VH11-026-0037 64.776%
42. apiljavanilja (VRL-02083) - Balanda Ring 64.193%
43. apiljavanilja (VRL-02083) - Lumivuon Jenya 64.114%
44. apiljavanilja (VRL-02083) - Smurffen Milo CC 63.717%
45. apiljavanilja (VRL-02083) - Trafod Awist Dawn 61.967%
46. Luciana (VRL-01403) - Sukkajumala VH13-018-0275 61.517%
47. Zack (VRL-01221) - Peekaboo ox VH12-003-0785 61.259%
48. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Burlesque VH13-078-0002 60.127%
49. Kolibri (VRL-12569) - Light as a Feather ox VH13-003-0001 59.837%
50. Takku (VRL-02782) - E During Drafly VH11-026-0066 58.81%
51. Miara (VRL-07325) - Ärripurri VH11-018-0906 58.732%
52. Éowyn (VRL-00101) - Ffair Amwyll CC VH13-022-0010 58.575%
53. indy (VRL-06701) - Madog Airan 55.385%
54. Painajainen (VRL-12702) - Dynamite Dante SCO 55.14%
55. Miara (VRL-07325) - Tell Me Goodbye VH12-013-0040 53.394%
56. Miara (VRL-07325) - Cha Cha Annie VH13-044-0010 53.103%
57. Painajainen (VRL-12702) - Taikakuun Energia 53.048%
58. indy (VRL-06701) - Novabergs Chinotto 52.09%
59. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Tigerclaw VH13-003-0015 50.492%
Lk 05 Helppo A:4, Avoin kaikille
1. Roo (VRL-12617) - Carimba's Vegas VH11-022-0094 86.036%
2. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Ramona VH12-023-0023 84.591%
3. Miara (VRL-07325) - Cha Cha Annie VH13-044-0010 84.14%
4. Éowyn (VRL-00101) - Ravenheart VH13-011-0024 82.217%
5. Roo (VRL-12617) - Mörkövaaran Humina VH13-018-0119 81.844%
6. indy (VRL-06071) - Sweetys Pomegranate VH13-029-0053 80.757%
7. indy (VRL-06701) - Boccalupo VH12-029-0464 80.095%
8. Takku (VRL-02782) - Wandsdyke Lady Corona VH11-026-0037 79.555%
9. Zack (VRL-01221) - Bortistelite YA VH13-099-0004 78.856%
10. Roo (VRL-12617) - Loch Ness VH13-023-0006 77.064%
11. apiljavanilja (VRL-02083) - Metsäkartanon Soma 76.759%
12. Luciana (VRL-01403) - Sukkajumala VH13-018-0275 76.399%
13. Zack (VRL-01221) - Fame's Danisha 76.27%
14. Éowyn (VRL-00101) - Queen Chaos VH13-011-0025 76.163%
15. Miara (VRL-07325) - Vähäpätö VH11-018-1652 75.443%
16. apiljavanilja (VRL-02083) - Ensilumi VIA 74.288%
17. Zack (VRL-01221) - Eliysi 74.242%
18. Aino (VRL-00028) - Yehl's Saghani 74.051%
19. Susanna (VRL-03881) - Harmaan Papajo 73.547%
20. Roo (VRL-12617) - Viheliäinen Velho ILO 73.374%
21. Miara (VRL-07325) - Tell Me Goodbye VH12-013-0040 72.908%
22. Takku (VRL-02782) - Iqwet Synod 2782 VH12-026-0147 71.655%
23. apiljavanilja (VRL-02083) - Tiilikan Peeveli 71.602%
24. Aino (VRL-00028) - Areten Sabiina 71.517%
25. Aino (VRL-00028) - GH's Craftman 71.166%
26. Zack (VRL-01221) - Janessa HS 70.777%
27. Susanna (VRL-03881) - Kuunvarjo TK 70.518%
28. indy (VRL-06701) - Cara Neptarin VH13-029-0054 69.626%
29. Miara (VRL-07325) - Wild Music VH13-031-0012 69.606%
30. Susanna (VRL-03881) - Kukkurukuu 69.55%
31. Painajainen (VRL-12702) - Locera's Nitadol 69.53%
32. Painajainen (VRL-12702) - Hightower Defence 69.498%
33. indy (VRL-06701) - Breven Berryblitz 69.346%
34. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Narcissus VH12-011-0244 68.752%
35. Miara (VRL-07325) - It's A Life VH13-012-0004 68.322%
36. Roo (VRL-12617) - Mecca LIA VH11-003-0521 68.317%
37. Roo (VRL-12617) - Milkan Veikari VH13-018-0118 68.217%
38. Susanna (VRL-03881) - Helmen Tinka 68.133%
39. Painajainen (VRL-12702) - Aymar de Jouet 67.764%
40. Aino (VRL-00028) - GH's Truls 67.635%
41. Miara (VRL-07325) - Almost Diamond VH12-024-0079 67.463%
42. Miara (VRL-07325) - Brown Crocet VH11-031-0068 67.239%
43. Susanna (VRL-03881) - Kajon Poutapilvi 67.099%
44. Éowyn (VRL-00101) - Baraka Aziim VH12-003-0490 67.081%
45. Roo (VRL-12617) - Kasper-Jesper ILO 66.879%
46. Kolibri (VRL-12569) - Emperor's Favorite ox VH13-003-0003 66.35%
47. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Amethyst VH12-023-0061 66.259%
48. Zack (VRL-01221) - Charizard Yemn VH12-034-0013 65.945%
49. Rozzi (VRL-12717) - Equdro 65.623%
50. Susanna (VRL-03881) - Myrskyluodon Maija 65.388%
51. Roo (VRL-12617) - Säpinän Sabluunaprinsessa VH06-018-2873 65.273%
52. indy (VRL-06701) - Sweetys Blind Melon VH13-029-0052 65.24%
53. Takku (VRL-02782) - Gliarny's Flicka VH11-026-0067 65.231%
54. Miara (VRL-07325) - La Cara Mia VH12-024-0194 65.053%
55. narri (VRL-06046) - Säkkijärvi 64.698%
56. Kolibri (VRL-12569) - Rainy Days in Michigan ox VH13-003-0002 64.368%
57. Painajainen (VRL-12702) - Soléne de Serein 64.341%
58. Zack (VRL-01221) - Bogrova VH12-039-0036 64.262%
59. Aino (VRL-00028) - RF Nanette 64.066%
60. Zack (VRL-01221) - Halsbiker Yemn VH12-120-0028 63.602%
61. narri (VRL-06046) - Murder of Crows 63.115%
62. narri (VRL-06046) - Tohiseva Yötuuli VH03-018-9277 63.033%
63. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Mortdamour VH12-003-0540 62.931%
64. indy (VRL-06701) - Mönsbys Elin VH13-029-0012 62.853%
65. Painajainen (VRL-12702) - Viehättävän Ruhtinas 62.797%
66. Takku (VRL-02782) - E During Drafly VH11-026-0066 60.933%
67. apiljavanilja (VRL-02083) - Rød Dronning LAC 60.782%
68. Kolibri (VRL-12569) - Kramisrah Kry VH13-003-0008 60.634%
69. indy (VRL-06701) - Porcelain LeMarx 60.277%
70. narri (VRL-06046) - Harhakuvitelma 59.463%
71. indy (VRL-06701) - Chim Jimméy VH13-029-0002 58.593%
72. Painajainen (VRL-12702) - Appetizer PM 58.056%
73. narri (VRL-06046) - Anarchy in UK 55.934%
74. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Melcalan VH12-003-0541 54.715%
75. Aino (VRL-00028) - Kullan Kena 53.939%
76. Painajainen (VRL-12702) - Fiktion Unilukkari 52.923%
Lk 06 Helppo A FEI Ponien esiohjelma, Avoin kaikille
1. Takku (VRL-02782) - Humour Kabottzé 2782 84.007%
2. Takku (VRL-02782) - Charmander de Rocket VH11-029-0124 80.915%
3. Miara (VRL-07325) - Wild Music VH13-031-0012 79.178%
4. Painajainen (VRL-12702) - Aymar de Jouet 78.187%
5. Susanna (VRL-03881) - Kukkurukuu 77.696%
6. Roo (VRL-12617) - Viheliäinen Velho ILO 77.63%
7. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Radelle VH12-003-0344 77.562%
8. Rozzi (VRL-12717) - Equdro 77.47%
9. Susanna (VRL-03881) - Kajon Poutapilvi 77.336%
10. Painajainen (VRL-12702) - Soléne de Serein 77.241%
11. Takku (VRL-02782) - Dauntless 2782 VH04-029-7730 77.005%
12. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Bazylisk VH12-003-0636 75.968%
13. Painajainen (VRL-12702) - Appetizer PM 75.531%
14. Miara (VRL-07325) - Wait For Me VH13-012-0003 74.949%
15. Roo (VRL-12617) - Carimba's Vegas VH11-022-0094 74.741%
16. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Caricature VH12-003-0709 73.975%
17. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Amethyst VH12-023-0061 73.459%
18. Roo (VRL-12617) - Milkan Veikari VH13-018-0118 73.153%
19. Painajainen (VRL-12702) - Viehättävän Ruhtinas 72.983%
20. Roo (VRL-12617) - Loch Ness VH13-023-0006 71.182%
21. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Ramona VH12-023-0023 70.856%
22. Takku (VRL-02782) - Jeremiah 2782 70.485%
23. Painajainen (VRL-12702) - Locera's Nitadol 69.825%
24. apiljavanilja (VRL-02083) - Esmwytho CC 69.809%
25. Aino (VRL-00028) - Areten Sabiina 68.874%
26. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Oriental VH12-003-0710 68.551%
27. Aino (VRL-00028) - GH's Craftman 68.173%
28. Miara (VRL-07325) - Break of Day VH12-003-0948 67.734%
29. Miara (VRL-07325) - Sweetbriar II VH13-011-0012 66.436%
30. Roo (VRL-12617) - Säpinän Sabluunaprinsessa VH06-018-2873 66.427%
31. Roo (VRL-12617) - Mörkövaaran Humina VH13-018-0119 66.274%
32. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Asmara VH12-003-0291 66.207%
33. Painajainen (VRL-12702) - Fiktion Unilukkari 65.991%
34. Susanna (VRL-03881) - Harmaan Papajo 65.777%
35. Susanna (VRL-03881) - Kuunvarjo TK 64.928%
36. Miara (VRL-07325) - Almost Diamond VH12-024-0079 63.531%
37. Painajainen (VRL-12702) - Hightower Defence 62.462%
38. Susanna (VRL-03881) - Myrskyluodon Maija 62.296%
39. Miara (VRL-07325) - Brown Crocet VH11-031-0068 62.102%
40. Éowyn (VRL-00101) - Baraka Aziim VH12-003-0490 61.968%
41. apiljavanilja (VRL-02083) - Lumivuon Jenya 61.784%
42. Aino (VRL-00028) - GH's Truls 61.368%
43. Miara (VRL-07325) - La Cara Mia VH12-024-0194 60.637%
44. Aino (VRL-00028) - RF Nanette 60.491%
45. apiljavanilja (VRL-02083) - Balanda Ring 59.889%
46. Aino (VRL-00028) - Kullan Kena 59.574%
47. Roo (VRL-12617) - Mecca LIA VH11-003-0521 58.844%
48. apiljavanilja (VRL-02083) - Diega's Bronco 58.054%
49. Roo (VRL-12617) - Kasper-Jesper ILO 57.225%
50. Susanna (VRL-03881) - Helmen Tinka 56.77%
51. Miara (VRL-07325) - Anke v. Claeys VH13-076-0012 56.229%
Aino (VRL-00028) - Yehl's Saghani 49.639% hyl
Lk 07 Vaativa B:7, Avoin kaikille
1. Susanna (VRL-03881) - Rajattoman Ruustinna 82.996%
2. Aino (VRL-00028) - GH's Bryson 81.219%
3. Susanna (VRL-03881) - Oldsfell's Roma 81.151%
4. Roo (VRL-12617) - PR Pyromania VH13-018-0205 80.14%
5. Éowyn (VRL-00101) - Vulture VH12-003-0324 79.333%
6. indy (VRL-06071) - Sweetys Pomegranate VH13-029-0053 79.021%
7. Roo (VRL-12617) - Miljan Leija VH13-018-0123 78.656%
8. Painajainen (VRL-12702) - Aymar de Jouet 78.27%
9. Painajainen (VRL-12702) - Viehättävän Ruhtinas 77.829%
10. Takku (VRL-02782) - Lukasia 2782 77.769%
11. Takku (VRL-02782) - Jeremiah 2782 76.642%
12. apiljavanilja (VRL-02083) - Ensilumi VIA 75.776%
13. Zack (VRL-01221) - It's Too VH13-083-0001 73.683%
14. Susanna (VRL-03881) - Oldsfell's Casanova 73.503%
15. Painajainen (VRL-12702) - Soléne de Serein 73.5%
16. indy (VRL-06701) - Porcelain LeMarx 73.111%
17. Zack (VRL-01221) - Namiratel x VH13-034-0002 71.942%
18. Zack (VRL-01221) - Niccos x 71.806%
19. Roo (VRL-12617) - HRU Hulivili VH04-018-6344 70.783%
20. Zack (VRL-01221) - Nigrum Qvarfika 70.563%
21. Miara (VRL-07325) - Wait For Me VH13-012-0003 69.99%
22. Kolibri (VRL-12569) - Daliyah ox VH13-003-0007 69.854%
23. Aino (VRL-00028) - Kuuramaan Kultakavio 69.844%
24. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Harmoniaa VH12-003-0347 69.127%
25. indy (VRL-06701) - Boccalupo VH12-029-0464 68.767%
26. Takku (VRL-02782) - Charmander de Rocket VH11-029-0124 68.079%
27. Kolibri (VRL-12569) - Thaqib ox VH13-003-0004 68.026%
28. Éowyn (VRL-00101) - Panthera al Qismat VH12-003-0288 67.741%
29. Miara (VRL-07325) - Tell Me Goodbye VH12-013-0040 67.721%
30. apiljavanilja (VRL-02083) - Metsäkartanon Soma 67.666%
31. apiljavanilja (VRL-02083) - Diega's Bronco 67.451%
32. Zack (VRL-01221) - Arrivederz 67.3%
33. Miara (VRL-07325) - Anke v. Claeys VH13-076-0012 67.232%
34. Takku (VRL-02782) - Dauntless 2782 VH04-029-7730 66.165%
35. Susanna (VRL-03881) - Oldsfell's Karenina 65.844%
36. Susanna (VRL-03881) - Helmen Tinka 65.697%
37. Takku (VRL-02782) - Lendav Taldrik 2782 65.597%
38. Takku (VRL-02782) - Humour Kabottzé 2782 65.355%
39. apiljavanilja (VRL-02083) - Kiryana Solo 65.207%
40. Zack (VRL-01221) - Drafasc Yemn VH13-160-0001 65.041%
41. Painajainen (VRL-12702) - Hightower Defence 64.819%
42. Miara (VRL-07325) - Break of Day VH12-003-0948 64.548%
43. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Sarmatia VH12-003-0555 64.319%
44. indy (VRL-06701) - Sweetys Blind Melon VH13-029-0052 64.002%
45. Miara (VRL-07325) - Vähäpätö VH11-018-1652 63.789%
46. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Tattooaddict VH12-003-0289 63.689%
47. indy (VRL-06701) - Breven Berryblitz 62.661%
48. Éowyn (VRL-00101) - Ashwas Nabil al Shadiya VH12-003-0556 62.521%
49. Miara (VRL-07325) - TL Find You VH13-044-0009 62.095%
50. indy (VRL-06701) - Cara Neptarin VH13-029-0054 61.925%
51. Éowyn (VRL-00101) - Anatolii VH12-003-0557 61.771%
52. Susanna (VRL-03881) - Oldsfell's Glückwunsch 61.472%
53. Miara (VRL-07325) - Sweetbriar II VH13-011-0012 59.485%
54. Takku (VRL-02782) - Messa 2782 57.652%
55. Zack (VRL-01221) - Oybama Ratqhien 57.373%
56. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Ballad VH12-003-0328 57.049%
57. Roo (VRL-12617) - Sakastin Huijari VH13-018-0062 56.74%
58. Miara (VRL-07325) - Penllemynydd Aledwen VH13-026-0004 55.115%
59. indy (VRL-06701) - Mönsbys Elin VH13-029-0012 54.927%
60. indy (VRL-06701) - Chim Jimméy VH13-029-0002 54.628%
61. Roo (VRL-12617) - Breven Alessia 51.653%
Takku (VRL-02782) - Lagoolas 2782 45.971% hyl
Lk 08 Vaativa A FEI Nuorten ratsastajien esiohjelma, Avoin hevosille
1. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Corpsebride VH11-003-0188 78.329%
2. Takku (VRL-02782) - Lagoolas 2782 77.297%
3. apiljavanilja (VRL-02083) - Kiryana Solo 74.423%
4. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Scarface VH12-078-0004 73.921%
5. Éowyn (VRL-00101) - Anatolii VH12-003-0557 72.848%
6. Miara (VRL-07325) - Penllemynydd Aledwen VH13-026-0004 71.733%
7. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Paralyziaa VH12-003-0286 71.541%
8. Miara (VRL-07325) - Ärripurri VH11-018-0906 70.765%
9. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Dawntreader VH12-011-0198 70.617%
10. Kolibri (VRL-12569) - Nigrum Ebony VH13-003-0009 69.049%
11. Takku (VRL-02782) - Lukasia 2782 66.471%
12. Takku (VRL-02782) - Messa 2782 66.11%
13. Takku (VRL-02782) - Lendav Taldrik 2782 65.672%
14. Éowyn (VRL-00101) - Flammarion VH06-003-1278 65.22%
15. Susanna (VRL-03881) - Oldsfell's Karenina 65.219%
16. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Tattooaddict VH12-003-0289 62.681%
17. Miara (VRL-07325) - Peanut Price VH11-012-0140 60.888%
18. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Harmoniaa VH12-003-0347 58.876%
19. Miara (VRL-07325) - TL Find You VH13-044-0009 58.782%
20. Miara (VRL-07325) - Cieramina VH06-077-2347 52.973%
Lk 09 Prix St. Georges Special, Avoin hevosille
1. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Morphine VH11-003-0190 81.591%
2. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Paralyziaa VH12-003-0286 77.985%
3. Susanna (VRL-03881) - Oldsfell's Leon 74.997%
4. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Dragonchaser VH12-218-0006 74.871%
5. Éowyn (VRL-00101) - Flammarion VH06-003-1278 74.851%
6. Susanna (VRL-03881) - Oldsfell's Cairo 72.771%
7. Takku (VRL-02782) - Lustlik 2782 67.265%
8. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Romanticide VH12-011-0197 66.886%
9. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Corpsebride VH11-003-0188 65.262%
10. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Burnout VH11-078-0004 63.721%
11. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Scarface VH12-078-0004 58.767%
12. Takku (VRL-02782) - Pärli Viira 58.676%
Lk 10 Intermediate I, Avoin hevosille
1. Susanna (VRL-03881) - Oldsfell's Hiacynta 76.907%
2. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Floriana VH12-218-0015 75.619%
3. Éowyn (VRL-00101) - Niagara VH12-011-0248 74.795%
4. Takku (VRL-02782) - Lustlik 2782 74.515%
5. Susanna (VRL-03881) - Oldsfell's Cairo 74.043%
6. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Romanticide VH12-011-0197 70.285%
7. Susanna (VRL-03881) - Oldsfell's Leon 64.794%
8. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Dragonchaser VH12-218-0006 64.133%
9. Éowyn (VRL-00101) - Dawning Darkness VH12-011-0196 61.622%
10. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Calcutta VH11-003-0124 61.358%
11. Takku (VRL-02782) - Pärli Viira 59.104%
Lk 11 Intermediate II Special, Avoin hevosille
1. Éowyn (VRL-00101) - Harlequin VH12-011-0140 79.653%
2. Susanna (VRL-03881) - Oldsfell's Hiacynta 79.181%
3. Éowyn (VRL-00101) - Rock-a-Star VH12-011-0246 77.028%
4. Miara (VRL-07325) - Cisco Reluctantly VH12-011-0228 65.259%
5. Miara (VRL-07325) - Treat Empress VH12-021-0230 64.91%
6. Éowyn (VRL-00101) - Niagara VH12-011-0248 64.859%
7. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Corycia VH12-218-0016 63.998%
8. Painajainen (VRL-12702) - Trünge SdGER 63.075%
9. apiljavanilja (VRL-02083) - Lamborghini YAM! 61.486%
10. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Domination VH11-003-0396 58.969%
11. Painajainen (VRL-12702) - Bren Electrynic 55.847%
Lk 12 Grand Prix Special, Avoin hevosille
1. apiljavanilja (VRL-02083) - Opinegill Jra 80.973%
2. Miara (VRL-07325) - Treat Empress VH12-021-0230 77.497%
3. Éowyn (VRL-00101) - Harlequin VH12-011-0140 76.781%
4. apiljavanilja (VRL-02083) - Fear Factor F 76.289%
5. Takku (VRL-02782) - Juksulan Lafayette 74.138%
6. Miara (VRL-07325) - Cisco Reluctantly VH12-011-0228 72.053%
7. Éowyn (VRL-00101) - Rock-a-Star VH12-011-0246 69.879%
8. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Rosethorn VH11-011-0242 68.209%
9. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Domination VH11-003-0396 64.923%
10. Takku (VRL-02782) - Caribou Hexen VH12-021-0415	 62.919%
11. apiljavanilja (VRL-02083) - Cranna Sraxel CC 62.817%
12. Painajainen (VRL-12702) - Trünge SdGER 62.176%
13. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Corycia VH12-218-0016 61.868%
14. Éowyn (VRL-00101) - Elgwir Doommetal VH11-218-0005 61.568%
15. Painajainen (VRL-12702) - Bren Electrynic 59.264%
16. Takku (VRL-02782) - Ladon Darkness 59.013%
17. apiljavanilja (VRL-02083) - Cadillac 58.209%
18. Takku (VRL-02782) - Skelett Holmes VH12-011-0403 57.111%
19. apiljavanilja (VRL-02083) - MST Orchide Iris 53.215%
Tämä on virtuaalitalli. This is a sim game stable.

ELGWIR ARABIANS