ARABIALAISET TÄYSIVERISET | ||||
Nimi | Verilinja | Taso | Ikä | Suku |
o. Anatolii | venäläinen | Vaativa A | 9v | evm |
o. Ashwas Nabil al Shadiya | egyptiläinen | Vaativa B | 10v | 2-polvinen |
o. Baraka Aziim | egyptiläinen | Helppo A | 10v | evm |
o. Elgwir Backinblack | egyptiläinen | Harrasteluokka | 4v | 1-polvinen |
o. Elgwir Ballad | venäläinen | CIC1 | 14v | 2-polvinen |
o. Elgwir Bazylisk | domestic | CIC2 | 15v | 3-polvinen |
o. Elgwir Gilaenos | domestic | Reining | 17v | +3-polvinen |
o. Elgwir Molotov | venäläinen | Helppo A | 5v | 2-polvinen |
o. Elgwir Sadist | domestic | 120 cm | 10v | 2-polvinen |
o. Elgwir Tattooaddict | egyptiläinen | Vaativa A | 11v | 1-polvinen |
o. Elgwir Tigerclaw | egyptiläinen | Helppo A | 5v | 2-polvinen |
o. Elgwir Vulkanus | puolalainen | Helppo B | 4v | 1-polvinen |
o. Vulture | puolalainen | Vaativa B | 8v | evm |
t. Elgwir Babyloniaa | puolalainen | Helppo A | 6v | 3-polvinen |
t. Elgwir Corpsebride | domestic | Prix St. Georges | 15v | +3-polvinen |
t. Elgwir Dominikaa | puolalainen | CIC1 | 13v | 2-polvinen |
t. Elgwir Harmoniaa | domestic | Vaativa A | 10v | ~3-polvinen |
t. Elgwir Lotuslust | egyptiläinen | Helppo B | 5v | 1-polvinen |
t. Elgwir Melcalan | domestic | Helppo A | 6v | +3-polvinen |
t. Elgwir Mortdamour | egyptiläinen | Helppo A | 6v | +3-polvinen |
t. Elgwir Oriental | venäläinen | Helppo A | 7v | 1.5-polvinen |
t. Elgwir Paralyziaa | puolalainen | Prix St. Georges | 12v | 2-polvinen |
t. Elgwir Radelle | venäläinen | CIC2 | 15v | 2-polvinen |
t. Elgwir Raptoria | venäläinen | Helppo | 7v | 2-polvinen |
t. Elgwir Sarmatia | domestic | Vaativa B | 9v | +3-polvinen |
t. Elgwir Tragidaa | puolalainen | Helppo B | 5v | 2-polvinen |
t. Elgwir Tranquilliaa | domestic | 80 cm | 4v | 2-polvinen |
t. Elgwir Valkyrie | puolalainen | Helppo B | 4v | 1-polvinen |
t. Panthera al Qismat | egyptiläinen | Vaativa B | 12v | 1-polvinen |
r. Elgwir Caricature | domestic | Vaativa B | 7v | +3-polvinen |
PUOLIVERISET |
||||
Nimi | Rotu | Taso | Ikä | Suku |
o. Elgwir Dawntreader | hannover | Intermediate II | 8v | 1-polvinen |
o. Elgwir Doomsday | hannover | Prix St. Georges | 7v | 3-polvinen |
o. Elgwir Dragonchaser | arabialainen pv | Intermediate I | 11v | 2.5-polvinen |
o. Elgwir Macabre | arabialainen pv | 140 cm | 8v | 1-polvinen |
o. Elgwir Narcissus | hannover | Vaativa B | 6v | 3-polvinen |
o. Elgwir Serpentine | holstein | 160 cm | 13v | 1-polvinen |
o. Elgwir Shadowplay | arabialainen pv | 120 cm | 6v | 2-polvinen |
o. Harlequin | hannover | Grand Prix | 14v | evm |
o. Rock-a-Star | hannover | Grand Prix | 12v | evm |
o. Thrillseeker | hannover | Helppo A | 5v | evm |
t. Dawning Darkness | hannover | Intermediate I | 16v | evm |
t. Elgwir Corycia | arabialainen pv | Grand Prix | 11v | +3-polvinen |
t. Elgwir Dragoness | arabialainen pv | Vaativa A | 7v | +3-polvinen |
t. Elgwir Floriana | arabialainen pv | Intermediate I | 11v | 1-polvinen |
t. Elgwir Nymphomania | arabialainen pv | 120 cm | 6v | 2-polvinen |
t. Elgwir Poisonniaa | arabialainen pv | 150 cm | 12v | 1-polvinen |
t. Elgwir Romanticide | hannover | Grand Prix | 10v | +3-polvinen |
t. Niagara | hannover | Intermediate II | 10v | evm |
t. Queen Chaos | hannover | 110 cm | 6v | evm |
t. Ravenheart | hannover | Vaativa B | 6v | evm |
r. Elgwir Deathmetal | arabialainen pv | Vaativa A | 7v | 3-polvinen |
r. Elgwir Domination | arabialainen pv | Grand Prix | 13v | 2-polvinen |
MUUT HEVOSET |
||||
Nimi | Rotu | Taso | Ikä | Suku |
o. Elgwir Scarface | national show horse | Intermediate I | 11v | 2.5-polvinen |
o. Elgwir Scathing | national show horse | Helppo A | 5v | +3-polvinen |
o. Elgwir Shalabam | ratsuponi | 120 cm | 17v | 2-polvinen |
t. CLA Escaping the Heat | saddlebred | Helppo B | 4v | 2-polvinen |
t. Elgwir Amethyst | welsh part bred | Helppo A | 9v | +3-polvinen |
t. Elgwir Burlesque | national show horse | Helppo A | 5v | +3-polvinen |
t. Elgwir Ramona | welsh part bred | Helppo A | 16v | ~2-polvinen |
t. Elgwir Savannah | ratsuponi | 130 cm | 8v | 2-polvinen |
t. Ffair Amwyll CC | welsh B | Helppo B | 5v | 1-polvinen |
Tämä on virtuaalitalli. This is a sim game stable. |
ELGWIR ARABIANS |